Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
153
Jako dodavatel
Celková hodnota
636,3 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
4,2 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
40
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
1,3 mil. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 66.8% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
21.0%
Top 5 zadavatelů
66.8%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Město Kralovice IČO 257966 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 1,3 mil. Kč | 5. 11. 2025 Zveřejněno 11. 11. 2025 | ||
Krajská zdravotní, a.s. IČO 25488627 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 25,8 mil. Kč | 30. 10. 2025 Zveřejněno 31. 10. 2025 | ||
Krajská zdravotní, a.s. IČO 25488627 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 25,8 mil. Kč | 30. 10. 2025 Zveřejněno 31. 10. 2025 | ||
Městská část Praha 5 IČO 63631 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 4,9 mil. Kč | 21. 10. 2025 Zveřejněno 27. 10. 2025 | ||
Krajské ředitelství policie Ústeckého kr... IČO 75151537 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 133 tis. Kč | 21. 10. 2025 Zveřejněno 21. 10. 2025 | ||
Krajské ředitelství policie Ústeckého kr... IČO 75151537 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 166 tis. Kč | 21. 10. 2025 Zveřejněno 21. 10. 2025 | ||
Vysoká škola ekonomická v Praze IČO 61384399 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 65,4 mil. Kč | 30. 9. 2025 Zveřejněno 1. 10. 2025 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 1,4 mil. Kč | 23. 9. 2025 Zveřejněno 24. 9. 2025 | ||
Město Louny IČO 265209 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 301 tis. Kč | 9. 9. 2025 Zveřejněno 11. 9. 2025 | ||
Ústecký kraj IČO 70892156 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | -44 tis. Kč | 26. 8. 2025 Zveřejněno 27. 8. 2025 | ||
Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO 60460580 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 127 tis. Kč | 26. 8. 2025 Zveřejněno 26. 8. 2025 | ||
Město Kralovice IČO 257966 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 65 tis. Kč | 7. 8. 2025 Zveřejněno 13. 8. 2025 | ||
Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO 60460580 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 288 tis. Kč | 28. 7. 2025 Zveřejněno 29. 7. 2025 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 79 tis. Kč | 21. 7. 2025 Zveřejněno 25. 7. 2025 | |||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 206 tis. Kč | 8. 7. 2025 Zveřejněno 14. 7. 2025 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 2,7 mil. Kč | 11. 6. 2025 Zveřejněno 19. 6. 2025 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 22,3 mil. Kč | 19. 5. 2025 Zveřejněno 23. 5. 2025 | ||
Krajské ředitelství policie Ústeckého kr... IČO 75151537 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 7,2 mil. Kč | 14. 4. 2025 Zveřejněno 14. 4. 2025 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | -31 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 11. 4. 2025 | |||
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců... IČO 47114321 | Intermont,Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | neuvedeno | 2. 4. 2025 Zveřejněno 2. 4. 2025 | ||
Statutární město Most IČO 266094 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 12 tis. Kč | 10. 2. 2025 Zveřejněno 10. 2. 2025 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | neuvedeno | 22. 12. 2024 Zveřejněno 17. 1. 2025 | |||
Město Kralovice IČO 257966 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 39,0 mil. Kč | 10. 1. 2025 Zveřejněno 16. 1. 2025 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 72 tis. Kč | 3. 1. 2025 Zveřejněno 9. 1. 2025 | |||
Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 37 tis. Kč | 28. 12. 2024 Zveřejněno 9. 1. 2025 | |||
Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 33 tis. Kč | 12. 12. 2024 Zveřejněno 9. 1. 2025 | |||
Statutární město Most IČO 266094 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 948 tis. Kč | 5. 12. 2024 Zveřejněno 12. 12. 2024 | ||
Statutární město Most IČO 266094 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 177 tis. Kč | 5. 12. 2024 Zveřejněno 12. 12. 2024 | ||
Psychiatrická nemocnice Bohnice IČO 64220 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 1,2 mil. Kč | 26. 3. 2024 Zveřejněno 2. 12. 2024 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 1,5 mil. Kč | 4. 11. 2024 Zveřejněno 22. 11. 2024 | |||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 211 tis. Kč | 29. 10. 2024 Zveřejněno 20. 11. 2024 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 481 tis. Kč | 3. 10. 2024 Zveřejněno 5. 11. 2024 | |||
Město Louny IČO 265209 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 2,9 mil. Kč | 16. 10. 2024 Zveřejněno 24. 10. 2024 | ||
Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO 60460580 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 6,0 mil. Kč | 9. 4. 2024 Zveřejněno 21. 10. 2024 | ||
Statutární město Most IČO 266094 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 2,5 mil. Kč | 1. 10. 2024 Zveřejněno 2. 10. 2024 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 87 tis. Kč | 20. 9. 2024 Zveřejněno 25. 9. 2024 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 151 tis. Kč | 25. 7. 2024 Zveřejněno 29. 7. 2024 | ||
Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 594 tis. Kč | 18. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |||
Statutární město Most IČO 266094 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 7,5 mil. Kč | 3. 7. 2024 Zveřejněno 4. 7. 2024 | ||
Ústecký kraj IČO 70892156 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 342 tis. Kč | 15. 5. 2024 Zveřejněno 21. 5. 2024 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 177 tis. Kč | 24. 4. 2024 Zveřejněno 26. 4. 2024 | ||
Úřad průmyslového vlastnictví IČO 48135097 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 414 tis. Kč | 22. 4. 2024 Zveřejněno 22. 4. 2024 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 60 tis. Kč | 19. 4. 2024 Zveřejněno 19. 4. 2024 | ||
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců... IČO 47114321 | Intermont,Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 1,5 mil. Kč | 16. 4. 2024 Zveřejněno 16. 4. 2024 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 973 tis. Kč | 10. 4. 2024 Zveřejněno 10. 4. 2024 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 205 tis. Kč | 20. 3. 2024 Zveřejněno 22. 3. 2024 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 293 tis. Kč | 20. 3. 2024 Zveřejněno 22. 3. 2024 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | neuvedeno | 4. 3. 2024 Zveřejněno 12. 3. 2024 | ||
Ústecký kraj IČO 70892156 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 539 tis. Kč | 20. 2. 2024 Zveřejněno 27. 2. 2024 | ||
Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO 60460580 | Intermont, Opatrný, s.r.o. IČO 49900854 | 212 tis. Kč | 2. 1. 2024 Zveřejněno 3. 1. 2024 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 49900854