Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
38
Jako dodavatel
Celková hodnota
42,1 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
1,1 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
9
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 99.8% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
74.0%
Top 5 zadavatelů
99.8%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 180 tis. Kč | 15. 12. 2025 Zveřejněno 17. 12. 2025 | ||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 221 tis. Kč | 11. 12. 2025 Zveřejněno 12. 12. 2025 | |||
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova... IČO 68783728 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | neuvedeno | 24. 11. 2025 Zveřejněno 25. 11. 2025 | ||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 6,8 mil. Kč | 2. 7. 2025 Zveřejněno 16. 7. 2025 | |||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 210 tis. Kč | 7. 5. 2025 Zveřejněno 15. 5. 2025 | |||
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova... IČO 68783728 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | neuvedeno | 27. 3. 2025 Zveřejněno 27. 3. 2025 | ||
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 170 tis. Kč | 9. 12. 2024 Zveřejněno 16. 12. 2024 | ||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 195 tis. Kč | 13. 12. 2024 Zveřejněno 13. 12. 2024 | |||
TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. IČO 25213261 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | neuvedeno | 12. 4. 2024 Zveřejněno 11. 12. 2024 | ||
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova... IČO 68783728 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 103 tis. Kč | 2. 12. 2024 Zveřejněno 3. 12. 2024 | ||
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova... IČO 68783728 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | neuvedeno | 22. 10. 2024 Zveřejněno 22. 10. 2024 | ||
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 600 tis. Kč | 8. 10. 2024 Zveřejněno 8. 10. 2024 | ||
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 26,3 mil. Kč | 28. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 152 tis. Kč | 14. 12. 2023 Zveřejněno 15. 12. 2023 | |||
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 168 tis. Kč | 12. 12. 2023 Zveřejněno 13. 12. 2023 | ||
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 2,4 mil. Kč | 31. 10. 2023 Zveřejněno 21. 11. 2023 | ||
Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039,... IČO 70937613 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 440 tis. Kč | 25. 9. 2023 Zveřejněno 25. 9. 2023 | ||
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova... IČO 68783728 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 90 tis. Kč | 17. 4. 2023 Zveřejněno 4. 5. 2023 | ||
TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. IČO 25213261 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | neuvedeno | 9. 9. 2017 Zveřejněno 31. 3. 2023 | ||
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 1,5 mil. Kč | 22. 12. 2022 Zveřejněno 30. 12. 2022 | ||
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 151 tis. Kč | 20. 12. 2022 Zveřejněno 21. 12. 2022 | ||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 138 tis. Kč | 19. 12. 2022 Zveřejněno 19. 12. 2022 | |||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 622 tis. Kč | 16. 6. 2022 Zveřejněno 16. 6. 2022 | |||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 600 tis. Kč | 17. 2. 2022 Zveřejněno 2. 3. 2022 | |||
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova... IČO 68783728 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 59 tis. Kč | 4. 2. 2022 Zveřejněno 3. 2. 2022 | ||
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 138 tis. Kč | 31. 12. 2021 Zveřejněno 5. 1. 2022 | ||
Město Stříbro IČO 260177 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 128 tis. Kč | 25. 2. 2021 Zveřejněno 2. 3. 2021 | ||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 377 tis. Kč | 4. 2. 2021 Zveřejněno 5. 2. 2021 | |||
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,... IČO 72053119 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | neuvedeno | 19. 6. 2020 Zveřejněno 7. 9. 2020 | ||
Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039,... IČO 70937613 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | neuvedeno | 11. 2. 2020 Zveřejněno 6. 4. 2020 | ||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 512 tis. Kč | 20. 2. 2020 Zveřejněno 21. 2. 2020 | |||
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,... IČO 72053119 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 50 tis. Kč | 19. 12. 2019 Zveřejněno 20. 12. 2019 | ||
Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039,... IČO 70937613 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | neuvedeno | 24. 2. 2005 Zveřejněno 10. 4. 2019 | ||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 423 tis. Kč | 18. 3. 2019 Zveřejněno 18. 3. 2019 | |||
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,... IČO 72053119 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 100 tis. Kč | 31. 1. 2019 Zveřejněno 7. 2. 2019 | ||
Léčebné lázně Lázně Kynžvart IČO 883573 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | neuvedeno | 29. 1. 2018 Zveřejněno 12. 4. 2018 | ||
EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 321 tis. Kč | 15. 2. 2018 Zveřejněno 26. 2. 2018 | |||
CHEVAK Cheb, a.s. IČO 49787977 | EKODEPON s.r.o. IČO 49790927 | 98 tis. Kč | 2. 9. 2016 Zveřejněno 6. 9. 2016 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 49790927