Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
249
Jako dodavatel
Celková hodnota
15,6 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
63 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
30
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
463 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 78.8% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
36.6%
Top 5 zadavatelů
78.8%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Objednávka - občerstvení na konferenční večer, VYZC 172 PEF... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Mendelova univerzita v Brně IČO 62156489 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 78 tis. Kč | 1. 12. 2025 Zveřejněno 12. 12. 2025 | |
Objednávka ubytování pro kurátory - otevření výstavy Liběna ... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Moravská galerie v Brně IČO 94871 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 58 tis. Kč | 12. 11. 2025 Zveřejněno 4. 12. 2025 | |
OZV - Ubytování v termínu 26.-30. 3.2026 akce Dialog uprostř... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 100 tis. Kč | 2. 12. 2025 Zveřejněno 4. 12. 2025 | |
OZV - Pohoštění dne 28.3.2026 akce: Dialog uprostřed Evropy... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 100 tis. Kč | 2. 12. 2025 Zveřejněno 4. 12. 2025 | |
Objednávka - Občerstvení v rámci představení Šakalí léta v M... Hotel International Brno, a.s. 2 přílohy | Brněnské komunikace a.s. IČO 60733098 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 150 tis. Kč | 3. 12. 2025 Zveřejněno 3. 12. 2025 | |
Státní zemědělská a potravinářská inspek... IČO 75014149 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 131 tis. Kč | 27. 11. 2025 Zveřejněno 27. 11. 2025 | ||
Smlouva o dodávce služeb, spol. večer, raut apod., VYZC 172 ... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Mendelova univerzita v Brně IČO 62156489 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 95 tis. Kč | 18. 11. 2025 Zveřejněno 18. 11. 2025 | |
Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 157 tis. Kč | 6. 11. 2025 Zveřejněno 7. 11. 2025 | |||
Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 142 tis. Kč | 6. 11. 2025 Zveřejněno 7. 11. 2025 | |||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 97 tis. Kč | 3. 11. 2025 Zveřejněno 6. 11. 2025 | ||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 56 tis. Kč | 30. 10. 2025 Zveřejněno 31. 10. 2025 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 125 tis. Kč | 3. 9. 2025 Zveřejněno 9. 10. 2025 | ||
DODATEK k Dohodě 727682/25/B(55906-25-B) v rámci projektu NP... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | neuvedeno | 28. 8. 2025 Zveřejněno 28. 8. 2025 | |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 463 tis. Kč | 25. 8. 2025 Zveřejněno 26. 8. 2025 | ||
Veterinární univerzita Brno IČO 62157124 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 66 tis. Kč | 4. 6. 2025 Zveřejněno 6. 6. 2025 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 165 tis. Kč | 4. 6. 2025 Zveřejněno 5. 6. 2025 | ||
TIC BRNO, příspěvková organizace IČO 101460 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 200 tis. Kč | 3. 6. 2025 Zveřejněno 4. 6. 2025 | ||
Objednávka ubytování, stravy a konferenčních prostor - zajiš... Hotelu International Brno, a.s., 1 příloha | Český úřad zeměměřický a katastrální IČO 25712 | Hotelu International Brno, a.s., IČO 46974571 | 1,1 mil. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 334 tis. Kč | 10. 3. 2025 Zveřejněno 12. 3. 2025 | ||
TIC BRNO, příspěvková organizace IČO 101460 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 200 tis. Kč | 6. 3. 2025 Zveřejněno 10. 3. 2025 | ||
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. IČO 68378114 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 79 tis. Kč | 7. 3. 2025 Zveřejněno 7. 3. 2025 | ||
SLU - akceptovaná objednávka slavnostního oběda u příležitos... Hotel International Brno, a.s. 2 přílohy | Jihomoravský kraj IČO 70888337 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 92 tis. Kč | 19. 2. 2025 Zveřejněno 19. 2. 2025 | |
Agentura pro podporu podnikání a investi... IČO 71377999 | Hotel International Brno a.s. IČO 46974571 | 63 tis. Kč | 17. 1. 2025 Zveřejněno 24. 1. 2025 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 166 tis. Kč | 17. 1. 2025 Zveřejněno 20. 1. 2025 | ||
Brněnské komunikace a.s. IČO 60733098 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 338 tis. Kč | 8. 1. 2025 Zveřejněno 8. 1. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 40 tis. Kč | 17. 12. 2024 Zveřejněno 7. 1. 2025 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 89 tis. Kč | 5. 12. 2024 Zveřejněno 10. 12. 2024 | ||
OZV - ubytování v termínu 10.-14.4.2025 - Dialog uprostřed ... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 89 tis. Kč | 5. 12. 2024 Zveřejněno 10. 12. 2024 | |
Státní zemědělská a potravinářská inspek... IČO 75014149 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 86 tis. Kč | 25. 11. 2024 Zveřejněno 26. 11. 2024 | ||
Zajištění pronájmu sálu a občerstvení na Monitorovací výbor ... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Ministerstvo pro místní rozvoj IČO 66002222 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 92 tis. Kč | 4. 11. 2024 Zveřejněno 12. 11. 2024 | |
TIC BRNO, příspěvková organizace IČO 101460 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 2 tis. Kč | 6. 11. 2024 Zveřejněno 7. 11. 2024 | ||
Večeře, nápoje, pronájem a obsluha pro zahraniční evaluátory... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 141 tis. Kč | 5. 11. 2024 Zveřejněno 6. 11. 2024 | |
TIC BRNO, příspěvková organizace IČO 101460 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 55 tis. Kč | 7. 10. 2024 Zveřejněno 8. 10. 2024 | ||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 58 tis. Kč | 4. 10. 2024 Zveřejněno 4. 10. 2024 | ||
technické a organizační zajištění konference Travelevolution... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 62 tis. Kč | 5. 9. 2024 Zveřejněno 9. 9. 2024 | |
TIC BRNO, příspěvková organizace IČO 101460 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 107 tis. Kč | 27. 8. 2024 Zveřejněno 28. 8. 2024 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 140 tis. Kč | 26. 8. 2024 Zveřejněno 28. 8. 2024 | ||
Ubytování evaluátorů v rámci Evaluace výzkumu, další tvůrčí ... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 515 tis. Kč | 26. 7. 2024 Zveřejněno 2. 8. 2024 | |
TIC BRNO, příspěvková organizace IČO 101460 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | neuvedeno | 10. 7. 2024 Zveřejněno 10. 7. 2024 | ||
Dodatek č. 1 včetně Smlouvy o vypořádání závazků k dodatku č... Hotel International Brno, a.s. 2 přílohy | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 5 tis. Kč | 4. 6. 2024 Zveřejněno 18. 6. 2024 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 100 tis. Kč | 22. 5. 2024 Zveřejněno 12. 6. 2024 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 164 tis. Kč | 6. 6. 2024 Zveřejněno 6. 6. 2024 | ||
TIC BRNO, příspěvková organizace IČO 101460 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 80 tis. Kč | 31. 5. 2024 Zveřejněno 31. 5. 2024 | ||
Dohoda o dodávce služeb II-110/2024 - catering pro Ministers... Hotel International Brno, a.s. 2 přílohy | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 106 tis. Kč | 28. 5. 2024 Zveřejněno 29. 5. 2024 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 83 tis. Kč | 14. 5. 2024 Zveřejněno 14. 5. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 321 tis. Kč | 14. 3. 2024 Zveřejněno 14. 3. 2024 | ||
Catering v rámci školení s tématem "Nový stavební zákon - z... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Ministerstvo pro místní rozvoj IČO 66002222 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 311 tis. Kč | 20. 2. 2024 Zveřejněno 4. 3. 2024 | |
Školení "Nový stavební zákon - zmly ve stavebním řízení a úz... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Ministerstvo pro místní rozvoj IČO 66002222 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 95 tis. Kč | 12. 2. 2024 Zveřejněno 27. 2. 2024 | |
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 40 tis. Kč | 14. 2. 2024 Zveřejněno 21. 2. 2024 | ||
Oběd formou rautu pro Setkání regionálních stakeholderů proj... Hotel International Brno, a.s. 1 příloha | Statutární město Brno IČO 44992785 | Hotel International Brno, a.s. IČO 46974571 | 31 tis. Kč | 8. 1. 2024 Zveřejněno 9. 1. 2024 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 46974571