Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
34
Jako dodavatel
Celková hodnota
1,0 mld Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
29,5 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
10
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
85 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 100.0% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
91.2%
Top 5 zadavatelů
100.0%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Liberecký kraj IČO 70891508 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 217 tis. Kč | 24. 11. 2025 Zveřejněno 25. 11. 2025 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberc... IČO 72496991 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 85 tis. Kč | 14. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Technologická agentura České republiky IČO 72050365 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 4,7 mil. Kč | 23. 12. 2024 Zveřejněno 3. 1. 2025 | ||
Technologická agentura České republiky IČO 72050365 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 672,4 mil. Kč | 18. 1. 2023 Zveřejněno 20. 12. 2024 | ||
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. IČO 68081723 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 124 tis. Kč | 6. 11. 2024 Zveřejněno 12. 11. 2024 | ||
Technologická agentura České republiky IČO 72050365 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 15,0 mil. Kč | 26. 8. 2024 Zveřejněno 2. 9. 2024 | ||
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. IČO 61388998 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 60 tis. Kč | 1. 7. 2024 Zveřejněno 2. 7. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 216 tis. Kč | 22. 11. 2023 Zveřejněno 23. 11. 2023 | ||
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. IČO 61388998 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 178 tis. Kč | 6. 11. 2023 Zveřejněno 9. 11. 2023 | ||
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spo... IČO 48267210 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | neuvedeno | 16. 6. 2023 Zveřejněno 5. 6. 2023 | ||
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. IČO 61388998 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 97 tis. Kč | 11. 10. 2021 Zveřejněno 12. 10. 2021 | ||
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. IČO 61388998 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 54 tis. Kč | 11. 10. 2021 Zveřejněno 12. 10. 2021 | ||
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. IČO 61388998 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 132 tis. Kč | 11. 10. 2021 Zveřejněno 12. 10. 2021 | ||
Vysoká škola báňská - Technická univerzi... IČO 61989100 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 7,9 mil. Kč | 9. 6. 2021 Zveřejněno 16. 7. 2021 | ||
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. IČO 61388998 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 59 tis. Kč | 14. 6. 2021 Zveřejněno 14. 6. 2021 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberc... IČO 72496991 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | neuvedeno | 15. 4. 2020 Zveřejněno 27. 4. 2021 | ||
Technologická agentura České republiky IČO 72050365 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 18,9 mil. Kč | 9. 4. 2021 Zveřejněno 9. 4. 2021 | ||
Technologická agentura České republiky IČO 72050365 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 201,0 mil. Kč | 28. 5. 2019 Zveřejněno 22. 1. 2021 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 18,4 mil. Kč | 25. 11. 2020 Zveřejněno 26. 11. 2020 | ||
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. IČO 61388998 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 55 tis. Kč | 4. 11. 2020 Zveřejněno 5. 11. 2020 | ||
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. IČO 61388998 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 372 tis. Kč | 6. 5. 2020 Zveřejněno 11. 5. 2020 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | neuvedeno | 12. 11. 2019 Zveřejněno 12. 11. 2019 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | neuvedeno | 30. 10. 2019 Zveřejněno 30. 10. 2019 | ||
Západočeská univerzita v Plzni IČO 49777513 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 398 tis. Kč | 8. 8. 2019 Zveřejněno 12. 8. 2019 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 8,1 mil. Kč | 24. 4. 2019 Zveřejněno 24. 4. 2019 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | neuvedeno | 23. 3. 2018 Zveřejněno 26. 3. 2018 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | neuvedeno | 23. 3. 2018 Zveřejněno 26. 3. 2018 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | neuvedeno | 23. 3. 2018 Zveřejněno 26. 3. 2018 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | neuvedeno | 23. 3. 2018 Zveřejněno 26. 3. 2018 | ||
Technologická agentura České republiky IČO 72050365 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 3,1 mil. Kč | 16. 1. 2018 Zveřejněno 19. 1. 2018 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 8,1 mil. Kč | 10. 8. 2017 Zveřejněno 15. 8. 2017 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 8,1 mil. Kč | 9. 8. 2017 Zveřejněno 15. 8. 2017 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 17,9 mil. Kč | 3. 5. 2017 Zveřejněno 10. 5. 2017 | ||
Ministerstvo průmyslu a obchodu IČO 47609109 | VÚTS, a.s. IČO 46709002 | 17,9 mil. Kč | 21. 11. 2016 Zveřejněno 9. 12. 2016 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 46709002