Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
97
Jako dodavatel
Celková hodnota
22,4 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
231 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
32
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 72.9% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
41.2%
Top 5 zadavatelů
72.9%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 243 tis. Kč | 3. 12. 2025 Zveřejněno 18. 12. 2025 | ||
Základní umělecká škola, Rakovník, Okruž... IČO 47015764 | PANTER, spol. s r.o. IČO 45809003 | 80 tis. Kč | 10. 12. 2025 Zveřejněno 10. 12. 2025 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | neuvedeno | 4. 12. 2025 Zveřejněno 4. 12. 2025 | |||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 101 tis. Kč | 14. 11. 2025 Zveřejněno 18. 11. 2025 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 265 tis. Kč | 15. 10. 2025 Zveřejněno 6. 11. 2025 | |||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 59 tis. Kč | 31. 10. 2025 Zveřejněno 31. 10. 2025 | ||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 91 tis. Kč | 16. 10. 2025 Zveřejněno 29. 10. 2025 | ||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 157 tis. Kč | 24. 10. 2025 Zveřejněno 24. 10. 2025 | ||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 52 tis. Kč | 18. 9. 2025 Zveřejněno 19. 9. 2025 | ||
Česká filharmonie IČO 23264 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 200 tis. Kč | 17. 9. 2025 Zveřejněno 17. 9. 2025 | ||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 170 tis. Kč | 18. 8. 2025 Zveřejněno 5. 9. 2025 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 397 tis. Kč | 23. 5. 2025 Zveřejněno 4. 7. 2025 | |||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 138 tis. Kč | 23. 6. 2025 Zveřejněno 30. 6. 2025 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 177 tis. Kč | 7. 3. 2025 Zveřejněno 18. 3. 2025 | |||
Městská divadla pražská IČO 64297 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 107 tis. Kč | 6. 3. 2025 Zveřejněno 11. 3. 2025 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 177 tis. Kč | 9. 1. 2025 Zveřejněno 14. 1. 2025 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | neuvedeno | 10. 12. 2024 Zveřejněno 10. 12. 2024 | |||
Městská divadla pražská IČO 64297 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 74 tis. Kč | 5. 11. 2024 Zveřejněno 28. 11. 2024 | ||
Východočeské divadlo Pardubice IČO 88358 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 64 tis. Kč | 17. 10. 2024 Zveřejněno 30. 10. 2024 | ||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 134 tis. Kč | 26. 9. 2024 Zveřejněno 26. 9. 2024 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 173 tis. Kč | 26. 8. 2024 Zveřejněno 26. 8. 2024 | |||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 57 tis. Kč | 12. 8. 2024 Zveřejněno 15. 8. 2024 | ||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 249 tis. Kč | 2. 8. 2024 Zveřejněno 2. 8. 2024 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 174 tis. Kč | 5. 6. 2024 Zveřejněno 6. 6. 2024 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 79 tis. Kč | 16. 5. 2024 Zveřejněno 22. 5. 2024 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 150 tis. Kč | 15. 5. 2024 Zveřejněno 16. 5. 2024 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 124 tis. Kč | 3. 4. 2024 Zveřejněno 12. 4. 2024 | |||
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jarosl... IČO 63834286 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 321 tis. Kč | 18. 3. 2024 Zveřejněno 12. 4. 2024 | ||
Česká filharmonie IČO 23264 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 69 tis. Kč | 9. 2. 2024 Zveřejněno 6. 3. 2024 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 189 tis. Kč | 22. 12. 2023 Zveřejněno 27. 12. 2023 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 101 tis. Kč | 23. 11. 2023 Zveřejněno 27. 11. 2023 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 81 tis. Kč | 6. 11. 2023 Zveřejněno 7. 11. 2023 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 200 tis. Kč | 6. 10. 2023 Zveřejněno 25. 10. 2023 | |||
ČESKÁ TELEVIZE IČO 27383 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 66 tis. Kč | 20. 9. 2023 Zveřejněno 22. 9. 2023 | ||
Obecní dům, a.s. IČO 27251918 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 154 tis. Kč | 27. 4. 2023 Zveřejněno 23. 5. 2023 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 279 tis. Kč | 15. 5. 2023 Zveřejněno 16. 5. 2023 | |||
Základní umělecká škola, Rokycany, Jirás... IČO 48380156 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 209 tis. Kč | 12. 4. 2023 Zveřejněno 13. 4. 2023 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 125 tis. Kč | 13. 2. 2023 Zveřejněno 3. 3. 2023 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 79 tis. Kč | 9. 1. 2023 Zveřejněno 11. 1. 2023 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 117 tis. Kč | 14. 12. 2022 Zveřejněno 19. 12. 2022 | |||
Univerzita Karlova IČO 216208 | PANTER, spol. s r. o., IČO 45809003 | 722 tis. Kč | 13. 12. 2022 Zveřejněno 13. 12. 2022 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 112 tis. Kč | 31. 10. 2022 Zveřejněno 1. 11. 2022 | |||
Městská divadla pražská IČO 64297 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 95 tis. Kč | 15. 9. 2022 Zveřejněno 7. 10. 2022 | ||
Hasičský záchranný sbor Pardubického kra... IČO 70885869 | PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 64 tis. Kč | 18. 8. 2022 Zveřejněno 18. 8. 2022 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 130 tis. Kč | 27. 5. 2022 Zveřejněno 6. 6. 2022 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 130 tis. Kč | 22. 4. 2022 Zveřejněno 28. 4. 2022 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 200 tis. Kč | 8. 12. 2021 Zveřejněno 12. 12. 2021 | |||
Policejní akademie České republiky v Pra... IČO 48135445 | PANTER, spol. s.r.o. IČO 45809003 | 52 tis. Kč | 30. 11. 2021 Zveřejněno 8. 12. 2021 | ||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 80 tis. Kč | 25. 11. 2021 Zveřejněno 29. 11. 2021 | |||
PANTER, spol. s r. o. IČO 45809003 | 74 tis. Kč | 8. 11. 2021 Zveřejněno 9. 11. 2021 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 45809003