Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
370
Jako dodavatel
Celková hodnota
171,8 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
464 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
58
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
919 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Top 1 zadavatel
18.6%
Top 5 zadavatelů
38.5%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 2,6 mil. Kč | 17. 12. 2025 Zveřejněno 18. 12. 2025 | ||
Město Boskovice IČO 279978 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 52 tis. Kč | 5. 11. 2025 Zveřejněno 18. 12. 2025 | ||
Město Rosice IČO 282481 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 90 tis. Kč | 17. 12. 2025 Zveřejněno 17. 12. 2025 | ||
SKS s.r.o. IČO 43420117 | neuvedeno | 16. 12. 2025 Zveřejněno 16. 12. 2025 | |||
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci IČO 64124584 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 97 tis. Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno 15. 12. 2025 | ||
Město Žďár nad Sázavou IČO 295841 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 6,3 mil. Kč | 8. 12. 2025 Zveřejněno 9. 12. 2025 | ||
Krajský soud v Brně IČO 215724 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 406 tis. Kč | 3. 12. 2025 Zveřejněno 3. 12. 2025 | ||
Krajský soud v Ostravě IČO 215732 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 87 tis. Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno 2. 12. 2025 | ||
DIAMO, státní podnik IČO 2739 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | neuvedeno | 28. 11. 2025 Zveřejněno 2. 12. 2025 | ||
Státní pokladna Centrum sdílených služeb... IČO 3630919 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 219 tis. Kč | 21. 11. 2025 Zveřejněno 25. 11. 2025 | ||
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR IČO 62933591 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 95 tis. Kč | 20. 11. 2025 Zveřejněno 21. 11. 2025 | ||
SKS s.r.o. IČO 43420117 | 820 tis. Kč | 20. 11. 2025 Zveřejněno 20. 11. 2025 | |||
Národní lesnický institut IČO 20681 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 200 tis. Kč | 14. 11. 2025 Zveřejněno 20. 11. 2025 | ||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 1,0 mil. Kč | 11. 11. 2025 Zveřejněno 13. 11. 2025 | ||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 1,3 mil. Kč | 30. 10. 2025 Zveřejněno 30. 10. 2025 | ||
SKS s.r.o. IČO 43420117 | 124 tis. Kč | 9. 9. 2025 Zveřejněno 22. 9. 2025 | |||
Krajský soud v Ostravě IČO 215732 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 92 tis. Kč | 8. 9. 2025 Zveřejněno 11. 9. 2025 | ||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 67 tis. Kč | 12. 8. 2025 Zveřejněno 13. 8. 2025 | ||
SKS s.r.o. IČO 43420117 | 85 tis. Kč | 6. 8. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | |||
Státní pokladna Centrum sdílených služeb... IČO 3630919 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 169 tis. Kč | 5. 8. 2025 Zveřejněno 5. 8. 2025 | ||
Okresní soud v Blansku IČO 25054 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 967 tis. Kč | 31. 7. 2025 Zveřejněno 31. 7. 2025 | ||
Středisko společných činností AV ČR, v. ... IČO 60457856 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 188 tis. Kč | 24. 7. 2025 Zveřejněno 25. 7. 2025 | ||
Středisko společných činností AV ČR, v. ... IČO 60457856 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 139 tis. Kč | 24. 7. 2025 Zveřejněno 25. 7. 2025 | ||
Národní památkový ústav IČO 75032333 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 944 tis. Kč | 24. 7. 2025 Zveřejněno 24. 7. 2025 | ||
Krajské ředitelství policie Jihomoravské... IČO 75151499 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 453 tis. Kč | 11. 7. 2025 Zveřejněno 14. 7. 2025 | ||
Město Rosice IČO 282481 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 1,5 mil. Kč | 10. 7. 2025 Zveřejněno 10. 7. 2025 | ||
Krajské ředitelství policie Jihomoravské... IČO 75151499 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 313 tis. Kč | 20. 6. 2025 Zveřejněno 23. 6. 2025 | ||
Národní památkový ústav IČO 75032333 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 61 tis. Kč | 10. 6. 2025 Zveřejněno 16. 6. 2025 | ||
SKS s.r.o. IČO 43420117 | 66 tis. Kč | 26. 5. 2025 Zveřejněno 26. 5. 2025 | |||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 842 tis. Kč | 23. 5. 2025 Zveřejněno 23. 5. 2025 | ||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 1,1 mil. Kč | 23. 5. 2025 Zveřejněno 23. 5. 2025 | ||
SKS s.r.o. IČO 43420117 | 77 tis. Kč | 24. 2. 2025 Zveřejněno 22. 5. 2025 | |||
Město Boskovice IČO 279978 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 95 tis. Kč | 19. 5. 2025 Zveřejněno 20. 5. 2025 | ||
Česká filharmonie IČO 23264 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 191 tis. Kč | 14. 4. 2025 Zveřejněno 25. 4. 2025 | ||
Krajský soud v Brně IČO 215724 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 100 tis. Kč | 27. 3. 2025 Zveřejněno 10. 4. 2025 | ||
Krajský soud v Brně IČO 215724 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 191 tis. Kč | 8. 4. 2025 Zveřejněno 9. 4. 2025 | ||
Národní muzeum IČO 23272 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 93 tis. Kč | 2. 4. 2025 Zveřejněno 4. 4. 2025 | ||
SKS s.r.o. IČO 43420117 | 62 tis. Kč | 27. 3. 2025 Zveřejněno 27. 3. 2025 | |||
Krajský soud v Ostravě IČO 215732 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 114 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 24. 3. 2025 | ||
Centrum sociálních služeb Český Těšín, p... IČO 70985383 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 835 tis. Kč | 25. 2. 2025 Zveřejněno 25. 2. 2025 | ||
Krajský soud v Brně IČO 215724 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 1,7 mil. Kč | 20. 2. 2025 Zveřejněno 20. 2. 2025 | ||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 94 tis. Kč | 17. 2. 2025 Zveřejněno 18. 2. 2025 | ||
město Blansko IČO 279943 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 349 tis. Kč | 30. 1. 2025 Zveřejněno 11. 2. 2025 | ||
Městský soud v Praze IČO 215660 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 251 tis. Kč | 10. 1. 2025 Zveřejněno 22. 1. 2025 | ||
Krajský soud v Brně IČO 215724 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | neuvedeno | 13. 12. 2024 Zveřejněno 19. 12. 2024 | ||
Krajský soud v Brně IČO 215724 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | neuvedeno | 13. 12. 2024 Zveřejněno 18. 12. 2024 | ||
Krajský soud v Brně IČO 215724 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | neuvedeno | 1. 9. 2010 Zveřejněno 17. 12. 2024 | ||
Krajský soud v Brně IČO 215724 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | neuvedeno | 5. 11. 2012 Zveřejněno 17. 12. 2024 | ||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | 921 tis. Kč | 13. 12. 2024 Zveřejněno 16. 12. 2024 | ||
DIAMO, státní podnik IČO 2739 | SKS s.r.o. IČO 43420117 | neuvedeno | 18. 11. 2024 Zveřejněno 12. 12. 2024 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 43420117