Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
485
Jako dodavatel
Celková hodnota
21,5 mld Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
44,3 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
150
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
304 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 98.1% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
97.7%
Top 5 zadavatelů
98.1%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Státní pozemkový úřad IČO 1312774 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 186 tis. Kč | 18. 12. 2025 Zveřejněno 19. 12. 2025 | ||
DATRON, a.s. IČO 43227520 | 127 tis. Kč | 15. 12. 2025 Zveřejněno 16. 12. 2025 | |||
Operátor ICT, a.s. IČO 2795281 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 6,9 mil. Kč | 15. 12. 2025 Zveřejněno 15. 12. 2025 | ||
Ministerstvo vnitra IČO 7064 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 4,3 mil. Kč | 12. 12. 2025 Zveřejněno 15. 12. 2025 | ||
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, ... IČO 61781771 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 120 tis. Kč | 4. 11. 2025 Zveřejněno 15. 12. 2025 | ||
Město Kadaň IČO 261912 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 137 tis. Kč | 11. 12. 2025 Zveřejněno 11. 12. 2025 | ||
Základní škola Špitálská IČO 61382213 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 156 tis. Kč | 4. 12. 2025 Zveřejněno 9. 12. 2025 | ||
Ostravská univerzita IČO 61988987 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | neuvedeno | 5. 12. 2025 Zveřejněno 8. 12. 2025 | ||
Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 25,8 mil. Kč | 3. 12. 2025 Zveřejněno 4. 12. 2025 | ||
Ředitelství silnic a dálnic s. p. IČO 65993390 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 25,7 mil. Kč | 27. 11. 2025 Zveřejněno 28. 11. 2025 | ||
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace IČO 75045176 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 81 tis. Kč | 14. 1. 2025 Zveřejněno 28. 11. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 60162694 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 22,8 mil. Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno 27. 11. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 60162694 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 1,3 mld Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno 27. 11. 2025 | ||
DATRON, a.s. IČO 43227520 | 615 tis. Kč | 26. 11. 2025 Zveřejněno 26. 11. 2025 | |||
Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 60162694 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 3,4 mil. Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno 25. 11. 2025 | ||
DATRON, a.s. IČO 43227520 | 126 tis. Kč | 18. 11. 2025 Zveřejněno 24. 11. 2025 | |||
DATRON, a.s. IČO 43227520 | 303 tis. Kč | 12. 11. 2025 Zveřejněno 19. 11. 2025 | |||
Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Král... IČO 60154721 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 143 tis. Kč | 13. 11. 2025 Zveřejněno 18. 11. 2025 | ||
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace IČO 75045176 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 72 tis. Kč | 30. 3. 2023 Zveřejněno 12. 11. 2025 | ||
Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/... IČO 65993276 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 127 tis. Kč | 31. 10. 2025 Zveřejněno 3. 11. 2025 | ||
Středočeský kraj IČO 70891095 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 456 tis. Kč | 3. 11. 2025 Zveřejněno 3. 11. 2025 | ||
Městská policie hl. m. Prahy IČO 64581 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 8,4 mil. Kč | 22. 10. 2025 Zveřejněno 22. 10. 2025 | ||
Město Mnichovo Hradiště IČO 238309 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 350 tis. Kč | 22. 10. 2025 Zveřejněno 22. 10. 2025 | ||
Střední průmyslová škola elektrotechnick... IČO 61385301 | DATRON,a.s. IČO 43227520 | 107 tis. Kč | 24. 9. 2025 Zveřejněno 21. 10. 2025 | ||
Střední odborná škola požární ochrany a ... IČO 64122654 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 323 tis. Kč | 15. 10. 2025 Zveřejněno 15. 10. 2025 | ||
statutární město Zlín IČO 283924 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 83 tis. Kč | 13. 10. 2025 Zveřejněno 13. 10. 2025 | ||
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské ... IČO 47723394 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 71 tis. Kč | 3. 10. 2025 Zveřejněno 6. 10. 2025 | ||
Český statistický úřad IČO 25593 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 5,0 mil. Kč | 3. 10. 2025 Zveřejněno 3. 10. 2025 | ||
Základní škola a mateřská škola Ostrava ... IČO 70978352 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 102 tis. Kč | 10. 9. 2025 Zveřejněno 1. 10. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby ... IČO 60077212 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 122 tis. Kč | 30. 9. 2025 Zveřejněno 30. 9. 2025 | ||
Město Strakonice IČO 251810 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 254 tis. Kč | 29. 9. 2025 Zveřejněno 29. 9. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola, Emy Des... IČO 4677773 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 70 tis. Kč | 17. 9. 2025 Zveřejněno 23. 9. 2025 | ||
Město Česká Lípa IČO 260428 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 245 tis. Kč | 18. 9. 2025 Zveřejněno 22. 9. 2025 | ||
Ministerstvo vnitra IČO 7064 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 2,3 mil. Kč | 17. 9. 2025 Zveřejněno 19. 9. 2025 | ||
Středočeský kraj IČO 70891095 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 858 tis. Kč | 16. 9. 2025 Zveřejněno 16. 9. 2025 | ||
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ús... IČO 44555601 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 240 tis. Kč | 5. 9. 2025 Zveřejněno 10. 9. 2025 | ||
ČD - Telematika a.s. IČO 61459445 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | neuvedeno | 3. 9. 2025 Zveřejněno 8. 9. 2025 | ||
Město Litoměřice IČO 263958 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 315 tis. Kč | 1. 9. 2025 Zveřejněno 2. 9. 2025 | ||
Město Hodonín IČO 284891 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 474 tis. Kč | 22. 8. 2025 Zveřejněno 27. 8. 2025 | ||
Město Hodonín IČO 284891 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 532 tis. Kč | 22. 8. 2025 Zveřejněno 26. 8. 2025 | ||
Hotelová škola a Gymnázium Radlická IČO 60446242 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 143 tis. Kč | 13. 8. 2025 Zveřejněno 19. 8. 2025 | ||
Město Kadaň IČO 261912 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 174 tis. Kč | 18. 8. 2025 Zveřejněno 19. 8. 2025 | ||
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokyc... IČO 48380296 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 114 tis. Kč | 13. 8. 2025 Zveřejněno 13. 8. 2025 | ||
Město Poděbrady IČO 239640 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 550 tis. Kč | 5. 8. 2025 Zveřejněno 12. 8. 2025 | ||
Město Poděbrady IČO 239640 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 1,5 mil. Kč | 5. 8. 2025 Zveřejněno 12. 8. 2025 | ||
Město Litoměřice IČO 263958 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 70 tis. Kč | 5. 8. 2025 Zveřejněno 11. 8. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 176 tis. Kč | 1. 8. 2025 Zveřejněno 5. 8. 2025 | ||
DATRON, a.s. IČO 43227520 | 43 tis. Kč | 29. 7. 2025 Zveřejněno 30. 7. 2025 | |||
Statutární město Teplice IČO 266621 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 137 tis. Kč | 21. 7. 2025 Zveřejněno 28. 7. 2025 | ||
Statutární město Liberec IČO 262978 | DATRON, a.s. IČO 43227520 | 70 tis. Kč | 17. 7. 2025 Zveřejněno 24. 7. 2025 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 43227520