Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
41
Jako dodavatel
Celková hodnota
3,5 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
86 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
21
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
310 tis. Kč
100 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 87.2% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
59.3%
Top 5 zadavatelů
87.2%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková or... IČO 70631883 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 107 tis. Kč | 18. 12. 2025 Zveřejněno 18. 12. 2025 | ||
Domov pod Vinnou horou, příspěvková orga... IČO 71295046 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 137 tis. Kč | 11. 11. 2025 Zveřejněno 17. 12. 2025 | ||
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková or... IČO 70631883 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 356 tis. Kč | 20. 11. 2025 Zveřejněno 27. 11. 2025 | ||
Sociální služby města České Lípy, příspě... IČO 72745339 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 68 tis. Kč | 26. 8. 2025 Zveřejněno 26. 8. 2025 | ||
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková or... IČO 70631883 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 78 tis. Kč | 3. 6. 2025 Zveřejněno 4. 6. 2025 | ||
Centrum komunitních služeb Pro život IČO 70875430 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 8 tis. Kč | 4. 4. 2025 Zveřejněno 4. 4. 2025 | ||
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková or... IČO 70631883 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 71 tis. Kč | 24. 3. 2025 Zveřejněno 27. 3. 2025 | ||
Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | neuvedeno | 25. 3. 2025 Zveřejněno 26. 3. 2025 | ||
Domov pod Vinnou horou, příspěvková orga... IČO 71295046 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 75 tis. Kč | 16. 12. 2024 Zveřejněno 14. 1. 2025 | ||
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravo... IČO 70631808 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 100 tis. Kč | 6. 1. 2025 Zveřejněno 7. 1. 2025 | ||
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková or... IČO 70631883 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 132 tis. Kč | 9. 12. 2024 Zveřejněno 11. 12. 2024 | ||
PONTIS Šumperk o.p.s. IČO 25843907 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 56 tis. Kč | 29. 10. 2024 Zveřejněno 18. 11. 2024 | ||
Centrum sociálních a zdravotních služeb ... IČO 27395286 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 96 tis. Kč | 1. 10. 2024 Zveřejněno 2. 10. 2024 | ||
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková or... IČO 70631883 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 1,3 mil. Kč | 19. 9. 2024 Zveřejněno 30. 9. 2024 | ||
Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 736 tis. Kč | 26. 7. 2024 Zveřejněno 2. 8. 2024 | ||
Sociální služby Chomutov, příspěvková or... IČO 46789944 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 93 tis. Kč | 10. 1. 2024 Zveřejněno 3. 6. 2024 | ||
Sociální služby města Havířova IČO 60337583 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 53 tis. Kč | 22. 12. 2023 Zveřejněno 22. 12. 2023 | ||
Centrum sociálních a zdravotních služeb ... IČO 27395286 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 179 tis. Kč | 15. 11. 2023 Zveřejněno 16. 11. 2023 | ||
Sociální služby pro osoby se zdravotním ... IČO 70850917 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 70 tis. Kč | 7. 11. 2023 Zveřejněno 7. 11. 2023 | ||
Centrum sociálních služeb Jih, příspěvko... IČO 8238359 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 185 tis. Kč | 4. 10. 2023 Zveřejněno 4. 10. 2023 | ||
Sociální služby Chomutov, příspěvková or... IČO 46789944 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 95 tis. Kč | 28. 8. 2023 Zveřejněno 26. 9. 2023 | ||
PONTIS Šumperk o.p.s. IČO 25843907 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 62 tis. Kč | 17. 7. 2023 Zveřejněno 17. 7. 2023 | ||
Sociální služby Chomutov, příspěvková or... IČO 46789944 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 72 tis. Kč | 17. 5. 2023 Zveřejněno 5. 6. 2023 | ||
Invira s.r.o. IČO 29446287 | 69 tis. Kč | 20. 4. 2023 Zveřejněno 3. 5. 2023 | |||
Invira s.r.o. IČO 29446287 | 109 tis. Kč | 24. 3. 2023 Zveřejněno 24. 3. 2023 | |||
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa IČO 70872741 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 50 tis. Kč | 2. 12. 2022 Zveřejněno 6. 12. 2022 | ||
Centrum sociálních a zdravotních služeb ... IČO 27395286 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 345 tis. Kč | 30. 11. 2022 Zveřejněno 30. 11. 2022 | ||
Centrum sociálních služeb Jeseník IČO 852163 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 21 tis. Kč | 23. 8. 2022 Zveřejněno 2. 9. 2022 | ||
Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 428 tis. Kč | 29. 8. 2022 Zveřejněno 31. 8. 2022 | ||
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organ... IČO 48452734 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 162 tis. Kč | 23. 11. 2021 Zveřejněno 24. 11. 2021 | ||
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel so... IČO 71234454 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 151 tis. Kč | 15. 11. 2021 Zveřejněno 22. 11. 2021 | ||
Sociální služby města České Lípy, příspě... IČO 72745339 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 73 tis. Kč | 18. 10. 2021 Zveřejněno 18. 10. 2021 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 130 tis. Kč | 22. 7. 2021 Zveřejněno 23. 7. 2021 | ||
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organ... IČO 48452734 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 175 tis. Kč | 12. 10. 2020 Zveřejněno 13. 10. 2020 | ||
Statutární město Brno, městská část Brno... IČO 44992785 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 154 tis. Kč | 10. 7. 2019 Zveřejněno 19. 9. 2019 | ||
Statutární město Brno, městská část Brno... IČO 44992785 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 154 tis. Kč | 23. 11. 2018 Zveřejněno 19. 9. 2019 | ||
Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 487 tis. Kč | 7. 12. 2018 Zveřejněno 11. 12. 2018 | ||
Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 100 tis. Kč | 9. 2. 2018 Zveřejněno 14. 3. 2018 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 180 tis. Kč | 30. 1. 2018 Zveřejněno 31. 1. 2018 | ||
Domov pro seniory Krnov IČO 846325 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | neuvedeno | 28. 8. 2017 Zveřejněno 6. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | Invira s.r.o. IČO 29446287 | 90 tis. Kč | 26. 9. 2016 Zveřejněno 26. 10. 2016 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 29446287