Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
25
Jako dodavatel
Celková hodnota
96,0 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
3,8 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
13
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 94.9% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
35.9%
Top 5 zadavatelů
94.9%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Základní umělecká škola B. M. Černohorsk... IČO 67673015 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 1,6 mil. Kč | 11. 9. 2023 Zveřejněno 5. 10. 2023 | ||
Základní umělecká škola B. M. Černohorsk... IČO 67673015 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 1,6 mil. Kč | 17. 7. 2023 Zveřejněno 19. 7. 2023 | ||
Statutární město Přerov IČO 301825 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 100 tis. Kč | 22. 5. 2023 Zveřejněno 24. 5. 2023 | ||
Alžbětiny Lázně, a.s. IČO 26342421 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 2,5 mil. Kč | 18. 1. 2023 Zveřejněno 19. 1. 2023 | ||
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. IČO 25898736 | Statutární město Olomouc IČO 299308 | 74 tis. Kč | 12. 9. 2022 Zveřejněno 29. 9. 2022 | ||
Alžbětiny Lázně, a.s. IČO 26342421 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 28,8 mil. Kč | 16. 6. 2022 Zveřejněno 28. 6. 2022 | ||
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 IČO 61781444 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 17,5 mil. Kč | 3. 2. 2022 Zveřejněno 3. 2. 2022 | ||
Město Lipník nad Bečvou IČO 301493 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 570 tis. Kč | 8. 12. 2021 Zveřejněno 9. 12. 2021 | ||
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. IČO 25898736 | Statutární město Olomouc IČO 299308 | 109 tis. Kč | 29. 11. 2021 Zveřejněno 30. 11. 2021 | ||
Město Trutnov IČO 278360 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 990 tis. Kč | 21. 6. 2021 Zveřejněno 22. 6. 2021 | ||
Masarykův onkologický ústav IČO 209805 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 179 tis. Kč | 5. 5. 2021 Zveřejněno 6. 5. 2021 | ||
Masarykův onkologický ústav IČO 209805 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 87 tis. Kč | 9. 2. 2021 Zveřejněno 8. 4. 2021 | ||
Vrchní soud v Praze IČO 215651 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 711 tis. Kč | 9. 3. 2021 Zveřejněno 10. 3. 2021 | ||
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 IČO 61781444 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 17,0 mil. Kč | 27. 1. 2021 Zveřejněno 28. 1. 2021 | ||
Vrchní soud v Praze IČO 215651 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 711 tis. Kč | 8. 12. 2020 Zveřejněno 15. 12. 2020 | ||
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel so... IČO 71234454 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 345 tis. Kč | 3. 12. 2020 Zveřejněno 3. 12. 2020 | ||
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel so... IČO 71234454 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 276 tis. Kč | 1. 11. 2020 Zveřejněno 9. 11. 2020 | ||
Statutární město Brno, městská část Brno... IČO 44992785 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 4,5 mil. Kč | 21. 9. 2020 Zveřejněno 21. 9. 2020 | ||
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel so... IČO 71234454 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 276 tis. Kč | 31. 8. 2020 Zveřejněno 9. 9. 2020 | ||
ČESKÝ ROZHLAS IČO 45245053 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 949 tis. Kč | 26. 5. 2020 Zveřejněno 29. 5. 2020 | ||
Město Lipník nad Bečvou IČO 301493 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 113 tis. Kč | 27. 1. 2020 Zveřejněno 27. 1. 2020 | ||
Město Lipník nad Bečvou IČO 301493 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 793 tis. Kč | 24. 1. 2020 Zveřejněno 27. 1. 2020 | ||
Masarykův onkologický ústav IČO 209805 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 16,3 mil. Kč | 9. 7. 2019 Zveřejněno 9. 7. 2019 | ||
Masarykův onkologický ústav IČO 209805 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 1,2 mil. Kč | 28. 12. 2017 Zveřejněno 29. 12. 2017 | ||
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČO 47674521 | ALBO okna - dveře s.r.o. IČO 28569831 | 317 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 3. 10. 2017 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 28569831