Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
53
Jako dodavatel
Celková hodnota
7,1 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
134 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
11
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
204 tis. Kč
neuvedeno
neuvedeno
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 91.7% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
45.9%
Top 5 zadavatelů
91.7%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 2 tis. Kč | 7. 11. 2025 Zveřejněno 18. 11. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 6 tis. Kč | 29. 9. 2025 Zveřejněno 3. 10. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 1 tis. Kč | 30. 9. 2025 Zveřejněno 3. 10. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 6 tis. Kč | 24. 9. 2025 Zveřejněno 25. 9. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 6 tis. Kč | 24. 9. 2025 Zveřejněno 25. 9. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 18 tis. Kč | 15. 8. 2025 Zveřejněno 19. 9. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 3 tis. Kč | 9. 9. 2025 Zveřejněno 18. 9. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 4 tis. Kč | 5. 9. 2025 Zveřejněno 5. 9. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 1 tis. Kč | 5. 9. 2025 Zveřejněno 5. 9. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 18 tis. Kč | 1. 9. 2025 Zveřejněno 4. 9. 2025 | ||
PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 234 tis. Kč | 20. 2. 2025 Zveřejněno 28. 8. 2025 | |||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 1 tis. Kč | 13. 8. 2025 Zveřejněno 19. 8. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 1 tis. Kč | 18. 8. 2025 Zveřejněno 18. 8. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 38 tis. Kč | 29. 7. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 5 tis. Kč | 29. 7. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 5 tis. Kč | 29. 7. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 840 Kč | 29. 7. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 1 tis. Kč | 1. 8. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 11 tis. Kč | 1. 8. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 5 tis. Kč | 4. 8. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | ||
PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | -671 Kč | 25. 7. 2025 Zveřejněno 28. 7. 2025 | |||
Státní veterinární ústav Olomouc IČO 13642103 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 62 tis. Kč | 18. 7. 2025 Zveřejněno 22. 7. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 2 tis. Kč | 26. 6. 2025 Zveřejněno 1. 7. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 18 tis. Kč | 25. 6. 2025 Zveřejněno 1. 7. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 507 Kč | 30. 6. 2025 Zveřejněno 1. 7. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 4 tis. Kč | 10. 6. 2025 Zveřejněno 13. 6. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 1 tis. Kč | 10. 6. 2025 Zveřejněno 13. 6. 2025 | ||
ISA CONSULT s.r.o. IČO 25815814 | Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | 32 tis. Kč | 27. 5. 2025 Zveřejněno 12. 6. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 840 Kč | 6. 5. 2025 Zveřejněno 14. 5. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 2 tis. Kč | 19. 3. 2025 Zveřejněno 14. 5. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 2 tis. Kč | 19. 3. 2025 Zveřejněno 14. 5. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 5 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 24. 4. 2025 | ||
Město Frenštát pod Radhoštěm IČO 297852 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 1 tis. Kč | 27. 2. 2025 Zveřejněno 24. 4. 2025 | ||
PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 3,3 mil. Kč | 16. 4. 2025 Zveřejněno 16. 4. 2025 | |||
PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 234 tis. Kč | 20. 2. 2025 Zveřejněno 24. 2. 2025 | |||
Správa sportovišť Kopřivnice IČO 62331078 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 176 tis. Kč | 14. 2. 2025 Zveřejněno 18. 2. 2025 | ||
PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 83 tis. Kč | 20. 5. 2024 Zveřejněno 20. 5. 2024 | |||
Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, př... IČO 62330136 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 223 tis. Kč | 10. 8. 2023 Zveřejněno 10. 8. 2023 | ||
Město Kopřivnice IČO 298077 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 85 tis. Kč | 11. 7. 2022 Zveřejněno 6. 10. 2022 | ||
Město Kopřivnice IČO 298077 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 62 tis. Kč | 19. 5. 2022 Zveřejněno 31. 5. 2022 | ||
Město Kopřivnice IČO 298077 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 330 tis. Kč | 27. 5. 2021 Zveřejněno 23. 9. 2021 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | neuvedeno | 11. 5. 2020 Zveřejněno 12. 5. 2020 | ||
Město Kopřivnice IČO 298077 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 141 tis. Kč | 27. 4. 2020 Zveřejněno 29. 4. 2020 | ||
Město Kopřivnice IČO 298077 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 228 tis. Kč | 20. 9. 2019 Zveřejněno 11. 10. 2019 | ||
Základní škola a Mateřská škola Olomouc ... IČO 61989631 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 204 tis. Kč | 3. 6. 2019 Zveřejněno 6. 6. 2019 | ||
Město Kopřivnice IČO 298077 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 394 tis. Kč | 17. 4. 2019 Zveřejněno 17. 4. 2019 | ||
PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 383 tis. Kč | 29. 3. 2019 Zveřejněno 5. 4. 2019 | |||
Město Kopřivnice IČO 298077 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 208 tis. Kč | 25. 10. 2018 Zveřejněno 12. 11. 2018 | ||
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, ... IČO 62330322 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 104 tis. Kč | 22. 8. 2018 Zveřejněno 23. 8. 2018 | ||
Město Kopřivnice IČO 298077 | PVC OKNA s.r.o. IČO 26844168 | 51 tis. Kč | 30. 7. 2018 Zveřejněno 31. 7. 2018 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 26844168