Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
364
Jako dodavatel
Celková hodnota
4,6 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
13 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
32
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 80.3% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
26.5%
Top 5 zadavatelů
80.3%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 4 tis. Kč | 9. 12. 2025 Zveřejněno 17. 12. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 7 tis. Kč | 9. 12. 2025 Zveřejněno 17. 12. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 320 Kč | 9. 12. 2025 Zveřejněno 9. 12. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 7 tis. Kč | 9. 12. 2025 Zveřejněno 9. 12. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 4 tis. Kč | 22. 11. 2025 Zveřejněno 3. 12. 2025 | ||
Kulturní dům města Soběslavi IČO 69092150 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 21. 11. 2025 Zveřejněno 2. 12. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 2 tis. Kč | 10. 11. 2025 Zveřejněno 26. 11. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 2 tis. Kč | 10. 11. 2025 Zveřejněno 25. 11. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 7 tis. Kč | 22. 11. 2025 Zveřejněno 24. 11. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 6 tis. Kč | 10. 11. 2025 Zveřejněno 19. 11. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 5 tis. Kč | 10. 11. 2025 Zveřejněno 10. 11. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 7 tis. Kč | 10. 11. 2025 Zveřejněno 10. 11. 2025 | ||
Kulturní dům města Soběslavi IČO 69092150 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 22. 10. 2025 Zveřejněno 6. 11. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 33 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno 31. 10. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 4 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno 31. 10. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 1 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno 20. 10. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 16 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno 20. 10. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 7 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno 17. 10. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 13 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno 15. 10. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 4 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno 15. 10. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 6 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno 9. 10. 2025 | ||
Kulturní dům města Soběslavi IČO 69092150 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 23. 9. 2025 Zveřejněno 30. 9. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 1 tis. Kč | 8. 9. 2025 Zveřejněno 25. 9. 2025 | ||
Kulturní dům města Soběslavi IČO 69092150 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 22. 7. 2025 Zveřejněno 1. 8. 2025 | ||
Městská správa kin v Kolíně IČO 353566 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 1. 7. 2017 Zveřejněno 29. 7. 2025 | ||
Městská správa kin v Kolíně IČO 353566 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 98 tis. Kč | 21. 8. 2017 Zveřejněno 28. 7. 2025 | ||
Městská správa kin v Kolíně IČO 353566 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 55 tis. Kč | 12. 12. 2017 Zveřejněno 28. 7. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 1 tis. Kč | 11. 7. 2025 Zveřejněno 11. 7. 2025 | ||
Kulturní dům města Soběslavi IČO 69092150 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 23. 6. 2025 Zveřejněno 3. 7. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 7 tis. Kč | 10. 6. 2025 Zveřejněno 1. 7. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 2 tis. Kč | 29. 5. 2025 Zveřejněno 6. 6. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 334 Kč | 13. 5. 2025 Zveřejněno 30. 5. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 2 tis. Kč | 13. 5. 2025 Zveřejněno 28. 5. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 4 tis. Kč | 13. 5. 2025 Zveřejněno 28. 5. 2025 | ||
AQS, a.s. IČO 25655922 | 111 tis. Kč | 14. 5. 2025 Zveřejněno 20. 5. 2025 | |||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 1 tis. Kč | 13. 5. 2025 Zveřejněno 20. 5. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 7 tis. Kč | 13. 5. 2025 Zveřejněno 20. 5. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 10 tis. Kč | 13. 5. 2025 Zveřejněno 14. 5. 2025 | ||
KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková org... IČO 5592178 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 30. 12. 1899 Zveřejněno 12. 5. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 23 tis. Kč | 10. 4. 2025 Zveřejněno 6. 5. 2025 | ||
Kulturní dům města Soběslavi IČO 69092150 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 22. 4. 2025 Zveřejněno 5. 5. 2025 | ||
Kino Oko IČO 851400 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 17. 7. 2017 Zveřejněno 2. 5. 2025 | ||
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvko... IČO 73184560 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 112 tis. Kč | 5. 4. 2025 Zveřejněno 28. 4. 2025 | ||
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích... IČO 44557141 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 137 tis. Kč | 10. 4. 2025 Zveřejněno 28. 4. 2025 | ||
Centrum kultury města Písek IČO 71294619 | AQS a.s. IČO 25655922 | 109 tis. Kč | 7. 4. 2025 Zveřejněno 25. 4. 2025 | ||
Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o... IČO 25171127 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 9. 4. 2025 Zveřejněno 24. 4. 2025 | ||
Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. IČO 47972114 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 4. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | ||
Město Bruntál IČO 295892 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 2. 4. 2025 Zveřejněno 15. 4. 2025 | ||
Město Bruntál IČO 295892 | AQS, a.s. IČO 25655922 | neuvedeno | 2. 4. 2025 Zveřejněno 15. 4. 2025 | ||
Dům kultury v Kroměříži, příspěvková org... IČO 70962642 | AQS, a.s. IČO 25655922 | 150 tis. Kč | 2. 4. 2025 Zveřejněno 15. 4. 2025 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 25655922