Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
117
Jako dodavatel
Celková hodnota
356,7 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
3,0 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
31
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
18 tis. Kč
38 tis. Kč
neuvedeno
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 97.0% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
79.0%
Top 5 zadavatelů
97.0%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 22. 12. 2025 Zveřejněno 29. 12. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a. s. IČO 25643169 | neuvedeno | 22. 12. 2025 Zveřejněno 29. 12. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 22. 12. 2025 Zveřejněno 29. 12. 2025 | ||
SaJ a.s. IČO 25643169 | 162 tis. Kč | 18. 12. 2025 Zveřejněno 22. 12. 2025 | |||
SaJ a.s. IČO 25643169 | 258 tis. Kč | 11. 12. 2025 Zveřejněno 15. 12. 2025 | |||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 6 tis. Kč | 9. 12. 2025 Zveřejněno 10. 12. 2025 | ||
Státní zemědělský intervenční fond IČO 48133981 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 10. 12. 2025 Zveřejněno 10. 12. 2025 | ||
Město Dačice IČO 246476 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 5 tis. Kč | 4. 12. 2025 Zveřejněno 5. 12. 2025 | ||
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace IČO 47723386 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 4,0 mil. Kč | 8. 9. 2025 Zveřejněno 28. 11. 2025 | ||
Státní pozemkový úřad IČO 1312774 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 2 tis. Kč | 24. 11. 2025 Zveřejněno 24. 11. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola při Všeo... IČO 70837953 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 18 tis. Kč | 1. 11. 2025 Zveřejněno 20. 11. 2025 | ||
Státní pozemkový úřad IČO 1312774 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 320 tis. Kč | 12. 11. 2025 Zveřejněno 12. 11. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola při Všeo... IČO 70837953 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 1. 5. 2019 Zveřejněno 5. 11. 2025 | ||
IKEM IČO 23001 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 8. 10. 2025 Zveřejněno 10. 10. 2025 | ||
IKEM IČO 23001 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 538 tis. Kč | 28. 8. 2025 Zveřejněno 29. 8. 2025 | ||
IKEM IČO 23001 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 281,9 mil. Kč | 24. 6. 2025 Zveřejněno 25. 6. 2025 | ||
Státní veterinární správa IČO 18562 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 145 tis. Kč | 25. 3. 2025 Zveřejněno 2. 4. 2025 | ||
Město Dačice IČO 246476 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 5 tis. Kč | 27. 3. 2025 Zveřejněno 28. 3. 2025 | ||
Vojenská nemocnice Brno IČO 60555530 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 22. 7. 2004 Zveřejněno 27. 3. 2025 | ||
Městská část Praha 10 IČO 63941 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 175 tis. Kč | 18. 2. 2025 Zveřejněno 19. 2. 2025 | ||
Městská část Praha 10 IČO 63941 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 131 tis. Kč | 28. 1. 2025 Zveřejněno 28. 1. 2025 | ||
Městská část Praha 10 IČO 63941 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 88 tis. Kč | 9. 1. 2025 Zveřejněno 9. 1. 2025 | ||
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organ... IČO 48452734 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 636 tis. Kč | 17. 12. 2024 Zveřejněno 31. 12. 2024 | ||
Státní zemědělský intervenční fond IČO 48133981 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 18. 12. 2024 Zveřejněno 19. 12. 2024 | ||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 7 tis. Kč | 13. 12. 2024 Zveřejněno 16. 12. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 11. 12. 2024 Zveřejněno 13. 12. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a. s. IČO 25643169 | neuvedeno | 11. 12. 2024 Zveřejněno 13. 12. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 11. 12. 2024 Zveřejněno 13. 12. 2024 | ||
Státní zemědělský intervenční fond IČO 48133981 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 58 tis. Kč | 29. 11. 2024 Zveřejněno 4. 12. 2024 | ||
Státní pozemkový úřad IČO 1312774 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 107 tis. Kč | 6. 11. 2024 Zveřejněno 6. 11. 2024 | ||
Město Dačice IČO 246476 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 492 tis. Kč | 24. 10. 2024 Zveřejněno 30. 10. 2024 | ||
Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie ... IČO 45335851 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 22. 8. 2024 Zveřejněno 18. 9. 2024 | ||
Česká informační agentura životního pros... IČO 45249130 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 500 tis. Kč | 7. 3. 2024 Zveřejněno 7. 3. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a. s. IČO 25643169 | neuvedeno | 26. 2. 2024 Zveřejněno 6. 3. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 26. 2. 2024 Zveřejněno 29. 2. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 26. 2. 2024 Zveřejněno 28. 2. 2024 | ||
Státní zemědělský intervenční fond IČO 48133981 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 6 tis. Kč | 25. 1. 2024 Zveřejněno 15. 2. 2024 | ||
Vojenská nemocnice Brno IČO 60555530 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 240 tis. Kč | 20. 12. 2023 Zveřejněno 12. 1. 2024 | ||
Státní veterinární správa IČO 18562 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 132 tis. Kč | 9. 1. 2024 Zveřejněno 11. 1. 2024 | ||
Město Rokycany IČO 259047 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 284 tis. Kč | 3. 1. 2024 Zveřejněno 3. 1. 2024 | ||
Státní zemědělský intervenční fond IČO 48133981 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 64 tis. Kč | 15. 12. 2023 Zveřejněno 27. 12. 2023 | ||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 78 tis. Kč | 21. 12. 2023 Zveřejněno 21. 12. 2023 | ||
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organ... IČO 48452734 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 584 tis. Kč | 27. 11. 2023 Zveřejněno 29. 11. 2023 | ||
Česká informační agentura životního pros... IČO 45249130 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 75 tis. Kč | 26. 9. 2023 Zveřejněno 2. 10. 2023 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 27. 2. 2023 Zveřejněno 28. 2. 2023 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň IČO 669806 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 27. 2. 2023 Zveřejněno 28. 2. 2023 | ||
Státní veterinární správa IČO 18562 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 110 tis. Kč | 3. 2. 2023 Zveřejněno 3. 2. 2023 | ||
Město Rokycany IČO 259047 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 284 tis. Kč | 4. 1. 2023 Zveřejněno 6. 1. 2023 | ||
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organ... IČO 48452734 | SaJ a.s. IČO 25643169 | 535 tis. Kč | 20. 12. 2022 Zveřejněno 4. 1. 2023 | ||
Státní zemědělský intervenční fond IČO 48133981 | SaJ a.s. IČO 25643169 | neuvedeno | 12. 12. 2022 Zveřejněno 19. 12. 2022 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 25643169