Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
326
Jako dodavatel
Celková hodnota
51,5 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
158 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
76
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
5,0 mil. Kč
6,0 mil. Kč
90 tis. Kč
1,5 mil. Kč
675 tis. Kč
neuvedeno
neuvedeno
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 60.6% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
15.2%
Top 5 zadavatelů
60.6%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábře... IČO 61750883 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 9. 12. 2025 Zveřejněno 9. 12. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 96 tis. Kč | 27. 11. 2025 Zveřejněno 3. 12. 2025 | ||
Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Ant... IČO 49864599 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 490 tis. Kč | 21. 11. 2025 Zveřejněno 28. 11. 2025 | ||
Základní škola Přibyslav IČO 70944938 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 1. 9. 2025 Zveřejněno 18. 11. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 142 tis. Kč | 21. 10. 2025 Zveřejněno 3. 11. 2025 | ||
Mateřská škola "Lísteček", Vra... IČO 46746480 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 30. 6. 2025 Zveřejněno 28. 9. 2025 | ||
Domov pro seniory Třeboňsko, příspěvková... IČO 22032703 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 27. 2. 2025 Zveřejněno 22. 8. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 116 tis. Kč | 14. 7. 2025 Zveřejněno 15. 7. 2025 | ||
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., přís... IČO 71155988 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 207 tis. Kč | 3. 7. 2025 Zveřejněno 4. 7. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 175 tis. Kč | 2. 7. 2025 Zveřejněno 2. 7. 2025 | ||
Střední lesnická škola a Střední odborná... IČO 47274719 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 80 tis. Kč | 28. 5. 2025 Zveřejněno 24. 6. 2025 | ||
Kupní smlouva_Dodávka mrazírenských výrobků včetně dopravy d... EXVER FOOD, s.r.o., divize MRAPO 1 příloha | Krajské ředitelství policie Královéhrade... IČO 75151545 | EXVER FOOD, s.r.o., divize MRAPO IČO 25276352 | neuvedeno | 26. 5. 2025 Zveřejněno 20. 6. 2025 | |
Krajské ředitelství policie Královéhrade... IČO 75151545 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 13. 6. 2025 Zveřejněno 16. 6. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 283 tis. Kč | 22. 5. 2025 Zveřejněno 22. 5. 2025 | ||
Základní škola, Praha4, V Ladech 6 IČO 60447354 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 24. 2. 2025 Zveřejněno 23. 4. 2025 | ||
EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 28. 3. 2025 Zveřejněno 8. 4. 2025 | |||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 245 tis. Kč | 19. 3. 2025 Zveřejněno 19. 3. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 266 tis. Kč | 14. 3. 2025 Zveřejněno 18. 3. 2025 | ||
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková... IČO 70887055 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 1. 3. 2025 Zveřejněno 18. 3. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola Emy Dest... IČO 48133892 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 28. 2. 2025 Zveřejněno 4. 3. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola pro zrak... IČO 49778200 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 100 tis. Kč | 5. 2. 2025 Zveřejněno 5. 2. 2025 | ||
Domov pro seniory Kladno IČO 66318475 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 108 tis. Kč | 15. 1. 2025 Zveřejněno 24. 1. 2025 | ||
Střední zemědělská škola a Střední odbor... IČO 60884690 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 950 tis. Kč | 2. 1. 2025 Zveřejněno 23. 1. 2025 | ||
Střední odborná škola a Střední odborné ... IČO 14451026 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 2,0 mil. Kč | 22. 1. 2025 Zveřejněno 23. 1. 2025 | ||
Domov pro seniory Jindřichův Hradec, pří... IČO 22032631 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 1. 1. 2025 Zveřejněno 21. 1. 2025 | ||
Domov U Biřičky IČO 579033 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 320 tis. Kč | 1. 1. 2025 Zveřejněno 9. 1. 2025 | ||
Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, ... IČO 48283061 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 4. 1. 2025 Zveřejněno 9. 1. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 164 tis. Kč | 16. 12. 2024 Zveřejněno 17. 12. 2024 | ||
Dětský domov Krnsko, příspěvková organiz... IČO 48682161 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 102 tis. Kč | 10. 12. 2024 Zveřejněno 10. 12. 2024 | ||
Krajské ředitelství policie Královéhrade... IČO 75151545 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 14. 11. 2024 Zveřejněno 26. 11. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 270 tis. Kč | 21. 11. 2024 Zveřejněno 21. 11. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 27 tis. Kč | 21. 11. 2024 Zveřejněno 21. 11. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 414 tis. Kč | 7. 11. 2024 Zveřejněno 7. 11. 2024 | ||
Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Ko... IČO 60159197 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 4. 10. 2024 Zveřejněno 17. 10. 2024 | ||
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň... IČO 49778064 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 15. 10. 2024 Zveřejněno 15. 10. 2024 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardub... IČO 72496991 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 90 tis. Kč | 11. 10. 2024 Zveřejněno 11. 10. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 129 tis. Kč | 8. 10. 2024 Zveřejněno 11. 10. 2024 | ||
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13... IČO 72744138 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 5,4 mil. Kč | 12. 9. 2024 Zveřejněno 3. 10. 2024 | ||
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13... IČO 72744138 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 2,0 mil. Kč | 12. 9. 2024 Zveřejněno 3. 10. 2024 | ||
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín... IČO 72743573 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 2,0 mil. Kč | 3. 9. 2024 Zveřejněno 24. 9. 2024 | ||
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín... IČO 72743573 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 2,0 mil. Kč | 10. 9. 2024 Zveřejněno 18. 9. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 409 tis. Kč | 16. 7. 2024 Zveřejněno 16. 7. 2024 | ||
Kupní smlouva_dodávka mrazírenských výrobků včetně dopravy d... EXVER FOOD, s.r.o., divize MRAPO 1 příloha | Krajské ředitelství policie Královéhrade... IČO 75151545 | EXVER FOOD, s.r.o., divize MRAPO IČO 25276352 | neuvedeno | 3. 6. 2024 Zveřejněno 3. 6. 2024 | |
Krajské ředitelství policie Královéhrade... IČO 75151545 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 3. 6. 2024 Zveřejněno 3. 6. 2024 | ||
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 ... IČO 63832208 | Exver food s.r.o. IČO 25276352 | 91 tis. Kč | 15. 4. 2024 Zveřejněno 8. 5. 2024 | ||
Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Ant... IČO 49864599 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 300 tis. Kč | 17. 4. 2024 Zveřejněno 29. 4. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 233 tis. Kč | 29. 4. 2024 Zveřejněno 29. 4. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 446 tis. Kč | 16. 4. 2024 Zveřejněno 17. 4. 2024 | ||
Domov mládeže a Školní jídelna, České Bu... IČO 60077611 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | neuvedeno | 25. 3. 2024 Zveřejněno 11. 4. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové IČO 179906 | EXVER FOOD, s.r.o. IČO 25276352 | 376 tis. Kč | 26. 3. 2024 Zveřejněno 27. 3. 2024 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 25276352