Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
86
Jako dodavatel
Celková hodnota
14,7 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
171 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
25
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
61 tis. Kč
neuvedeno
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 66.2% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
18.9%
Top 5 zadavatelů
66.2%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Základní škola Ostrov, příspěvková organ... IČO 70839000 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 140 tis. Kč | 24. 11. 2025 Zveřejněno 10. 12. 2025 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 75 tis. Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno 26. 11. 2025 | ||
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kr... IČO 70883611 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | neuvedeno | 7. 11. 2025 Zveřejněno 7. 11. 2025 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 72 tis. Kč | 13. 10. 2025 Zveřejněno 6. 11. 2025 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 200 tis. Kč | 1. 10. 2025 Zveřejněno 2. 10. 2025 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 113 tis. Kč | 10. 7. 2025 Zveřejněno 10. 7. 2025 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 374 tis. Kč | 22. 5. 2025 Zveřejněno 22. 5. 2025 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 151 tis. Kč | 12. 5. 2025 Zveřejněno 16. 5. 2025 | ||
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěv... IČO 70845425 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 463 tis. Kč | 24. 3. 2025 Zveřejněno 24. 3. 2025 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 150 tis. Kč | 4. 2. 2025 Zveřejněno 4. 2. 2025 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlov... IČO 72496991 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 61 tis. Kč | 9. 1. 2025 Zveřejněno 9. 1. 2025 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 125 tis. Kč | 13. 12. 2024 Zveřejněno 13. 12. 2024 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 250 tis. Kč | 13. 12. 2024 Zveřejněno 13. 12. 2024 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 137 tis. Kč | 12. 12. 2024 Zveřejněno 13. 12. 2024 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 122 tis. Kč | 21. 11. 2024 Zveřejněno 22. 11. 2024 | ||
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, ... IČO 70984841 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 74 tis. Kč | 22. 9. 2024 Zveřejněno 14. 11. 2024 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 418 tis. Kč | 22. 10. 2024 Zveřejněno 22. 10. 2024 | ||
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, ... IČO 70984841 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 91 tis. Kč | 2. 9. 2024 Zveřejněno 2. 9. 2024 | ||
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěv... IČO 70845425 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 470 tis. Kč | 14. 8. 2024 Zveřejněno 14. 8. 2024 | ||
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěv... IČO 70845425 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 1,4 mil. Kč | 1. 8. 2024 Zveřejněno 1. 8. 2024 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 106 tis. Kč | 4. 7. 2024 Zveřejněno 4. 7. 2024 | ||
ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 483 tis. Kč | 17. 5. 2024 Zveřejněno 11. 6. 2024 | |||
Statutární město Karlovy Vary IČO 254657 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 230 tis. Kč | 26. 4. 2024 Zveřejněno 26. 4. 2024 | ||
Statutární město Karlovy Vary IČO 254657 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 127 tis. Kč | 3. 4. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace IČO 47723386 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 199 tis. Kč | 18. 3. 2024 Zveřejněno 21. 3. 2024 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 81 tis. Kč | 13. 3. 2024 Zveřejněno 13. 3. 2024 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS-systémy s.r.o. IČO 25225049 | 1,4 mil. Kč | 2. 2. 2024 Zveřejněno 2. 2. 2024 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 150 tis. Kč | 18. 1. 2024 Zveřejněno 19. 1. 2024 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 147 tis. Kč | 12. 10. 2023 Zveřejněno 16. 10. 2023 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 338 tis. Kč | 20. 9. 2023 Zveřejněno 16. 10. 2023 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 306 tis. Kč | 14. 9. 2023 Zveřejněno 15. 9. 2023 | ||
ICS-systémy s.r.o. IČO 25225049 | 60 tis. Kč | 7. 8. 2023 Zveřejněno 9. 8. 2023 | |||
ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 364 tis. Kč | 20. 7. 2023 Zveřejněno 9. 8. 2023 | |||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 97 tis. Kč | 14. 7. 2023 Zveřejněno 14. 7. 2023 | ||
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěv... IČO 70845425 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 98 tis. Kč | 8. 6. 2023 Zveřejněno 13. 6. 2023 | ||
Město Aš IČO 253901 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 1,1 mil. Kč | 25. 5. 2023 Zveřejněno 25. 5. 2023 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 82 tis. Kč | 17. 4. 2023 Zveřejněno 18. 4. 2023 | ||
Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy... IČO 70933766 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 66 tis. Kč | 24. 3. 2023 Zveřejněno 28. 3. 2023 | ||
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj IČO 71185232 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 61 tis. Kč | 30. 1. 2023 Zveřejněno 27. 2. 2023 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 314 tis. Kč | 22. 2. 2023 Zveřejněno 23. 2. 2023 | ||
Střední škola živnostenská Sokolov, přís... IČO 75059151 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 1,9 mil. Kč | 7. 9. 2022 Zveřejněno 27. 1. 2023 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 150 tis. Kč | 23. 1. 2023 Zveřejněno 24. 1. 2023 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 241 tis. Kč | 8. 11. 2022 Zveřejněno 11. 11. 2022 | ||
Obchodní akademie, vyšší odborná škola c... IČO 63553597 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 44 tis. Kč | 9. 8. 2022 Zveřejněno 9. 8. 2022 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 73 tis. Kč | 14. 7. 2022 Zveřejněno 14. 7. 2022 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 97 tis. Kč | 28. 6. 2022 Zveřejněno 28. 6. 2022 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 69 tis. Kč | 16. 3. 2022 Zveřejněno 17. 3. 2022 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 144 tis. Kč | 27. 1. 2022 Zveřejněno 28. 1. 2022 | ||
Karlovarský kraj IČO 70891168 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | neuvedeno | 30. 12. 2021 Zveřejněno 30. 12. 2021 | ||
Integrovaná střední škola technická a ek... IČO 49766929 | ICS - systémy s.r.o. IČO 25225049 | 66 tis. Kč | 6. 12. 2021 Zveřejněno 6. 12. 2021 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 25225049