Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
40
Jako dodavatel
Celková hodnota
1,8 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
44 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
28
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
192 tis. Kč
324 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 69.8% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
18.4%
Top 5 zadavatelů
69.8%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 83 tis. Kč | 16. 12. 2025 Zveřejněno 16. 12. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola s polský... IČO 64628680 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 61 tis. Kč | 2. 12. 2025 Zveřejněno 3. 12. 2025 | ||
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, p... IČO 48512401 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 205 tis. Kč | 5. 11. 2025 Zveřejněno 5. 11. 2025 | ||
Vysoká škola báňská - Technická univerzi... IČO 61989100 | Bolander s.r.o IČO 2056950 | 125 tis. Kč | 5. 8. 2025 Zveřejněno 8. 8. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola F. Hrub... IČO 61988723 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 58 tis. Kč | 21. 4. 2025 Zveřejněno 14. 5. 2025 | ||
Základní škola a Praktická škola Čtverka... IČO 60371714 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 95 tis. Kč | 21. 4. 2025 Zveřejněno 30. 4. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola Slovensk... IČO 62331361 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 172 tis. Kč | 24. 4. 2025 Zveřejněno 29. 4. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola Družby, ... IČO 48004472 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 75 tis. Kč | 15. 4. 2025 Zveřejněno 16. 4. 2025 | ||
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujman... IČO 48805475 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 120 tis. Kč | 5. 2. 2025 Zveřejněno 3. 3. 2025 | ||
Základní škola a Mateřská škola Dělnická... IČO 62331418 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 89 tis. Kč | 1. 10. 2024 Zveřejněno 2. 10. 2024 | ||
Základní škola a mateřská škola Český Tě... IČO 48004693 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 68 tis. Kč | 17. 9. 2024 Zveřejněno 17. 9. 2024 | ||
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ost... IČO 13644319 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 93 tis. Kč | 6. 9. 2024 Zveřejněno 6. 9. 2024 | ||
Vysoká škola báňská - Technická univerzi... IČO 61989100 | Bolander s.r.o IČO 2056950 | 120 tis. Kč | 28. 8. 2024 Zveřejněno 5. 9. 2024 | ||
Základní škola a Mateřská škola F. Hrub... IČO 61988723 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 169 tis. Kč | 13. 5. 2024 Zveřejněno 21. 5. 2024 | ||
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makov... IČO 70984697 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 56 tis. Kč | 8. 4. 2024 Zveřejněno 3. 5. 2024 | ||
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná... IČO 8385891 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 103 tis. Kč | 15. 4. 2024 Zveřejněno 18. 4. 2024 | ||
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujman... IČO 48805475 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 83 tis. Kč | 5. 1. 2024 Zveřejněno 2. 2. 2024 | ||
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7... IČO 61988707 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 54 tis. Kč | 16. 1. 2024 Zveřejněno 31. 1. 2024 | ||
Základní škola a mateřská škola Ostrava,... IČO 61989037 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 140 tis. Kč | 23. 11. 2023 Zveřejněno 24. 11. 2023 | ||
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná... IČO 46276327 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | neuvedeno | 24. 8. 2023 Zveřejněno 25. 8. 2023 | ||
Statutární město Prostějov IČO 288659 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 250 tis. Kč | 9. 3. 2023 Zveřejněno 15. 3. 2023 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 105 tis. Kč | 20. 6. 2022 Zveřejněno 20. 6. 2022 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 135 tis. Kč | 20. 6. 2022 Zveřejněno 20. 6. 2022 | ||
Zlínský kraj IČO 70891320 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 175 tis. Kč | 23. 8. 2021 Zveřejněno 26. 8. 2021 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | neuvedeno | 16. 3. 2021 Zveřejněno 17. 3. 2021 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | neuvedeno | 25. 11. 2020 Zveřejněno 25. 11. 2020 | ||
Statutární město Havířov IČO 297488 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 194 tis. Kč | 25. 5. 2020 Zveřejněno 1. 6. 2020 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | neuvedeno | 9. 4. 2020 Zveřejněno 14. 4. 2020 | ||
Statutární město Prostějov IČO 288659 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 147 tis. Kč | 30. 8. 2019 Zveřejněno 3. 9. 2019 | ||
Státní zemědělská a potravinářská inspek... IČO 75014149 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 74 tis. Kč | 12. 8. 2019 Zveřejněno 12. 8. 2019 | ||
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. ... IČO 61389030 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 204 tis. Kč | 11. 6. 2019 Zveřejněno 12. 6. 2019 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | neuvedeno | 7. 3. 2019 Zveřejněno 25. 3. 2019 | ||
Státní úřad pro jadernou bezpečnost IČO 48136069 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 230 tis. Kč | 11. 3. 2019 Zveřejněno 18. 3. 2019 | ||
Státní pozemkový úřad IČO 1312774 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 93 tis. Kč | 28. 8. 2018 Zveřejněno 31. 8. 2018 | ||
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ús... IČO 44555601 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 85 tis. Kč | 29. 6. 2018 Zveřejněno 2. 7. 2018 | ||
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ús... IČO 44555601 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 120 tis. Kč | 29. 6. 2018 Zveřejněno 2. 7. 2018 | ||
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ús... IČO 44555601 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 56 tis. Kč | 29. 6. 2018 Zveřejněno 2. 7. 2018 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 84 tis. Kč | 23. 2. 2017 Zveřejněno 25. 7. 2017 | ||
Český telekomunikační úřad IČO 70106975 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 259 tis. Kč | 15. 5. 2017 Zveřejněno 25. 5. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | Bolander s.r.o. IČO 2056950 | 192 tis. Kč | 28. 4. 2017 Zveřejněno 3. 5. 2017 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 02056950