Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
129
Jako zadavatel
Celková hodnota
3,2 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
25 tis. Kč
Na smlouvu
Dodavatelů
62
Různých firem
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top dodavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 dodavatelů tvoří 70.4% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 dodavatel
37.8%
Top 5 dodavatelů
70.4%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|
Mgr. Přemysl Mikoláš IČO 69599726 | 1 tis. Kč | 15. 12. 2025 Zveřejněno 16. 12. 2025 | ||
AMC GASTRONOM CZ, s.r.o. IČO 25900005 | 260 tis. Kč | 1. 12. 2025 Zveřejněno 1. 12. 2025 | ||
Radim Sobotík IČO 5519616 | 69 tis. Kč | 29. 9. 2025 Zveřejněno 30. 9. 2025 | ||
PAPERA s.r.o. IČO 25945653 | 75 tis. Kč | 6. 8. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | ||
Štěpán Kawka IČO 6045553 | 72 tis. Kč | 7. 7. 2025 Zveřejněno 7. 7. 2025 | ||
Michal Ledvoň IČO 87220881 | 98 tis. Kč | 2. 7. 2025 Zveřejněno 3. 7. 2025 | ||
MUDr. Renata Crhová IČO 71181814 | 1 tis. Kč | 30. 6. 2025 Zveřejněno 30. 6. 2025 | ||
PENZION LÚKA, s.r.o. IČO 5552435 | 590 Kč | 23. 6. 2025 Zveřejněno 24. 6. 2025 | ||
Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod k... Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 3 přílohy | Severomoravské vodovody a kanalizace Ost... IČO 45193665 | 138 Kč | 23. 6. 2025 Zveřejněno 23. 6. 2025 | |
Podlahy F-M cz s.r.o. IČO 9985654 | 189 tis. Kč | 17. 6. 2025 Zveřejněno 17. 6. 2025 | ||
Frýdecká skládka, a.s. IČO 47151552 | 3 tis. Kč | 16. 6. 2025 Zveřejněno 16. 6. 2025 | ||
Agentura TAPAZA s.r.o. IČO 2158761 | 94 tis. Kč | 23. 5. 2025 Zveřejněno 2. 6. 2025 | ||
Petr Műnster IČO 65918363 | 59 tis. Kč | 26. 5. 2025 Zveřejněno 29. 5. 2025 | ||
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřiv... IČO 67340547 | 54 tis. Kč | 23. 5. 2025 Zveřejněno 27. 5. 2025 | ||
Bronislav Kiwak IČO 46143572 | 76 tis. Kč | 22. 5. 2025 Zveřejněno 23. 5. 2025 | ||
JIP východočeská, a.s. IČO 27464822 | 1 Kč | 1. 4. 2025 Zveřejněno 1. 4. 2025 | ||
Nadace Terezy Maxové dětem IČO 28514319 | 80 tis. Kč | 3. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
PRODOS spol. s r.o. IČO 544949 | 830 Kč | 7. 2. 2025 Zveřejněno 7. 2. 2025 | ||
C2NET s.r.o. IČO 28584996 | 5 tis. Kč | 12. 12. 2024 Zveřejněno 12. 12. 2024 | ||
Darovací smlouva na věcný dar - kola s příslušenstvím Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 1 příloha | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. IČO 27773035 | 82 tis. Kč | 4. 12. 2024 Zveřejněno 10. 12. 2024 | |
VOJKOVSKÝ-STAVBY s.r.o. IČO 7041772 | 92 tis. Kč | 31. 10. 2024 Zveřejněno 8. 11. 2024 | ||
Ing. Miroslav Niedoba IČO 66913870 | 350 tis. Kč | 17. 10. 2024 Zveřejněno 25. 10. 2024 | ||
Ondřej Vícha IČO 76340635 | 138 tis. Kč | 20. 10. 2024 Zveřejněno 25. 10. 2024 | ||
Radim Sobotík IČO 5519616 | 71 tis. Kč | 9. 9. 2024 Zveřejněno 9. 9. 2024 | ||
LENTO s.r.o. IČO 26007533 | 87 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno 5. 8. 2024 | ||
PENZION LÚKA, s.r.o. IČO 5552435 | 580 Kč | 1. 7. 2024 Zveřejněno 1. 7. 2024 | ||
Petr Műnster IČO 65918363 | 81 tis. Kč | 10. 6. 2024 Zveřejněno 10. 6. 2024 | ||
Interiéry Ještěr s.r.o. IČO 6352642 | 209 tis. Kč | 30. 5. 2024 Zveřejněno 31. 5. 2024 | ||
Michal Ledvoň IČO 87220881 | 181 tis. Kč | 24. 5. 2024 Zveřejněno 24. 5. 2024 | ||
Agentura TAPAZA s.r.o. IČO 2158761 | 78 tis. Kč | 23. 5. 2024 Zveřejněno 23. 5. 2024 | ||
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřiv... IČO 67340547 | 86 tis. Kč | 23. 5. 2024 Zveřejněno 23. 5. 2024 | ||
Martina Janostyaková IČO 73351407 | 750 Kč | 17. 5. 2024 Zveřejněno 17. 5. 2024 | ||
ISIT, a.s. IČO 25871170 | 4 tis. Kč | 23. 4. 2024 Zveřejněno 23. 4. 2024 | ||
Nadace Terezy Maxové dětem IČO 28514319 | 80 tis. Kč | 8. 4. 2024 Zveřejněno 10. 4. 2024 | ||
Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o. IČO 25850261 | 935 Kč | 25. 7. 2014 Zveřejněno 28. 3. 2024 | ||
Mgr. Eliška Velčovská IČO 21190291 | 800 Kč | 6. 2. 2024 Zveřejněno 6. 2. 2024 | ||
PRODOS spol. s r.o. IČO 544949 | 790 Kč | 23. 1. 2024 Zveřejněno 23. 1. 2024 | ||
Tomáš Válek IČO 42999502 | 88 tis. Kč | 7. 12. 2023 Zveřejněno 7. 12. 2023 | ||
nanosun s.r.o. IČO 1617290 | 130 tis. Kč | 6. 12. 2023 Zveřejněno 6. 12. 2023 | ||
Renáta Pokorná IČO 70615713 | 298 tis. Kč | 21. 11. 2023 Zveřejněno 21. 11. 2023 | ||
Josef Fajkus IČO 6061460 | 70 tis. Kč | 15. 11. 2023 Zveřejněno 15. 11. 2023 | ||
Ing. Ondřej Závodný IČO 74453271 | 1 tis. Kč | 27. 10. 2023 Zveřejněno 27. 10. 2023 | ||
Pavel Kaňok IČO 73024473 | 63 tis. Kč | 23. 8. 2023 Zveřejněno 24. 8. 2023 | ||
LENTO s.r.o. IČO 26007533 | 99 tis. Kč | 23. 8. 2023 Zveřejněno 24. 8. 2023 | ||
AMBRA - Trade, s.r.o. IČO 25378830 | 301 tis. Kč | 3. 7. 2023 Zveřejněno 3. 7. 2023 | ||
PENZION LÚKA, s.r.o. IČO 5552435 | 580 Kč | 29. 6. 2023 Zveřejněno 30. 6. 2023 | ||
Vladimír Liška IČO 10600574 | 140 tis. Kč | 28. 6. 2023 Zveřejněno 28. 6. 2023 | ||
Alza.cz a.s. IČO 27082440 | 66 tis. Kč | 6. 6. 2023 Zveřejněno 7. 6. 2023 | ||
Spolu dětem o.p.s. IČO 27430154 | 66 tis. Kč | 31. 5. 2023 Zveřejněno 31. 5. 2023 | ||
Asseco Solutions, a.s. IČO 64949541 | 13 tis. Kč | 17. 5. 2023 Zveřejněno 22. 5. 2023 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 68334222