Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
108
Jako zadavatel
Celková hodnota
17,5 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
162 tis. Kč
Na smlouvu
Dodavatelů
35
Různých firem
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top dodavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 dodavatelů tvoří 62.3% celkové hodnoty smluv.
Top 1 dodavatel
19.1%
Top 5 dodavatelů
62.3%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|
Hotel a Pivovar Belveder Železná Ruda s.... IČO 3936686 | 179 tis. Kč | 3. 11. 2025 Zveřejněno 24. 11. 2025 | ||
Hotel a Pivovar Belveder Železná Ruda s.... IČO 3936686 | 179 tis. Kč | 3. 11. 2025 Zveřejněno 24. 11. 2025 | ||
Dům zahraniční spolupráce IČO 61386839 | neuvedeno | 20. 10. 2025 Zveřejněno 21. 10. 2025 | ||
Dům zahraniční spolupráce IČO 61386839 | neuvedeno | 24. 7. 2025 Zveřejněno 21. 10. 2025 | ||
ck-ok.cz s.r.o. IČO 3138020 | 435 tis. Kč | 13. 10. 2025 Zveřejněno 20. 10. 2025 | ||
Česká obec sokolská IČO 409537 | 167 tis. Kč | 26. 7. 2025 Zveřejněno 9. 9. 2025 | ||
Sportovní klub Start Praha z.s. IČO 537381 | 122 tis. Kč | 27. 8. 2025 Zveřejněno 9. 9. 2025 | ||
Hana Třasková IČO 7953569 | 332 tis. Kč | 3. 4. 2025 Zveřejněno 16. 4. 2025 | ||
Mgr.Pavlína Formánková IČO 69227527 | 437 tis. Kč | 1. 4. 2025 Zveřejněno 9. 4. 2025 | ||
JP1 s.r.o. IČO 26076225 | 145 tis. Kč | 3. 12. 2024 Zveřejněno 12. 12. 2024 | ||
ck-ok.cz s.r.o. IČO 3138020 | 332 tis. Kč | 15. 10. 2024 Zveřejněno 21. 10. 2024 | ||
BAKALÁŘI software s.r.o. IČO 27483045 | 53 tis. Kč | 1. 10. 2024 Zveřejněno 3. 10. 2024 | ||
DRUTĚVA, výrobní družstvo IČO 27618 | 56 tis. Kč | 12. 9. 2024 Zveřejněno 18. 9. 2024 | ||
Sportovní klub Start Praha z.s. IČO 537381 | 122 tis. Kč | 10. 9. 2024 Zveřejněno 16. 9. 2024 | ||
Hotel a Pivovar Belveder Železná Ruda s.... IČO 3936686 | 26 tis. Kč | 5. 9. 2024 Zveřejněno 10. 9. 2024 | ||
Hotel a Pivovar Belveder Železná Ruda s.... IČO 3936686 | 26 tis. Kč | 5. 9. 2024 Zveřejněno 10. 9. 2024 | ||
Česká obec sokolská IČO 409537 | 167 tis. Kč | 8. 7. 2024 Zveřejněno 30. 8. 2024 | ||
Dům zahraniční spolupráce IČO 61386839 | neuvedeno | 7. 8. 2024 Zveřejněno 19. 8. 2024 | ||
Dům zahraniční spolupráce IČO 61386839 | neuvedeno | 25. 7. 2024 Zveřejněno 19. 8. 2024 | ||
Školní jídelna Uhelný trh IČO 63833140 | 500 tis. Kč | 29. 2. 2024 Zveřejněno 6. 3. 2024 | ||
ck-ok.cz s.r.o. IČO 3138020 | 421 tis. Kč | 16. 1. 2024 Zveřejněno 25. 1. 2024 | ||
Jana PÍCHOVÁ IČO 70354863 | 250 tis. Kč | 29. 12. 2023 Zveřejněno 8. 1. 2024 | ||
Af Office, s.r.o. IČO 26768771 | 83 tis. Kč | 14. 12. 2023 Zveřejněno 20. 12. 2023 | ||
Af Office, s.r.o. IČO 26768771 | 502 tis. Kč | 9. 11. 2023 Zveřejněno 27. 11. 2023 | ||
Outdoor Aliance s.r.o. IČO 28594207 | 78 tis. Kč | 27. 6. 2023 Zveřejněno 20. 11. 2023 | ||
Hotel a Pivovar Belveder Železná Ruda s.... IČO 3936686 | 169 tis. Kč | 5. 9. 2023 Zveřejněno 20. 11. 2023 | ||
Hotel a Pivovar Belveder Železná Ruda s.... IČO 3936686 | 164 tis. Kč | 5. 9. 2023 Zveřejněno 20. 11. 2023 | ||
Česká obec sokolská IČO 409537 | 167 tis. Kč | 19. 8. 2023 Zveřejněno 16. 11. 2023 | ||
Sportovní klub Start Praha z.s. IČO 537381 | 122 tis. Kč | 14. 6. 2023 Zveřejněno 16. 11. 2023 | ||
INTRACO MICRO, spol. s r.o. IČO 62968955 | 82 tis. Kč | 3. 11. 2023 Zveřejněno 6. 11. 2023 | ||
R.S.-Copy | 24 tis. Kč | 1. 11. 2023 Zveřejněno 3. 11. 2023 | ||
R.S.-Copy IČO 45303207 | 36 tis. Kč | 1. 11. 2023 Zveřejněno 3. 11. 2023 | ||
Edufor s.r.o. IČO 28414012 | 79 tis. Kč | 23. 10. 2023 Zveřejněno 24. 10. 2023 | ||
BAKALÁŘI software s.r.o. IČO 27483045 | 258 tis. Kč | 18. 9. 2023 Zveřejněno 20. 9. 2023 | ||
Hana Třasková IČO 7953569 | 121 tis. Kč | 1. 8. 2023 Zveřejněno 9. 8. 2023 | ||
Dům zahraniční spolupráce IČO 61386839 | neuvedeno | 17. 7. 2023 Zveřejněno 21. 7. 2023 | ||
Edufor s.r.o. IČO 28414012 | 92 tis. Kč | 31. 5. 2023 Zveřejněno 1. 6. 2023 | ||
OrgPad s.r.o. IČO 9480994 | 60 tis. Kč | 16. 5. 2023 Zveřejněno 17. 5. 2023 | ||
Hana Třasková IČO 7953569 | 242 tis. Kč | 15. 2. 2023 Zveřejněno 5. 4. 2023 | ||
ck-ok.cz s.r.o. IČO 3138020 | 413 tis. Kč | 9. 2. 2023 Zveřejněno 22. 2. 2023 | ||
Jana PÍCHOVÁ IČO 70354863 | 1,1 mil. Kč | 31. 12. 2022 Zveřejněno 2. 2. 2023 | ||
BAKALÁŘI software s.r.o. IČO 27483045 | 240 tis. Kč | 1. 10. 2022 Zveřejněno 18. 10. 2022 | ||
Česká obec sokolská IČO 409537 | 99 tis. Kč | 30. 8. 2022 Zveřejněno 1. 9. 2022 | ||
Dům zahraniční spolupráce IČO 61386839 | neuvedeno | 12. 7. 2022 Zveřejněno 25. 7. 2022 | ||
Školní jídelna Uhelný trh IČO 63833140 | 500 tis. Kč | 30. 6. 2022 Zveřejněno 22. 7. 2022 | ||
Školní jídelna Uhelný trh IČO 63833140 | 1,0 mil. Kč | 30. 6. 2022 Zveřejněno 22. 7. 2022 | ||
STUDENT AGENCY k.s. IČO 25317075 | 739 tis. Kč | 18. 3. 2022 Zveřejněno 24. 3. 2022 | ||
Dům zahraniční spolupráce IČO 61386839 | neuvedeno | 21. 2. 2022 Zveřejněno 11. 3. 2022 | ||
Mgr. Veronika Sedláčková IČO 14254239 | 60 tis. Kč | 15. 2. 2022 Zveřejněno 11. 3. 2022 | ||
Bc. Jana Tučková IČO 88639878 | 180 tis. Kč | 22. 2. 2022 Zveřejněno 23. 2. 2022 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 63109662