Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
200
Jako zadavatel
Celková hodnota
35,1 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
176 tis. Kč
Na smlouvu
Dodavatelů
97
Různých firem
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top dodavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 dodavatelů tvoří 54.6% celkové hodnoty smluv.
Top 1 dodavatel
22.8%
Top 5 dodavatelů
54.6%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|
ELVEMA s.r.o. IČO 27731251 | 207 tis. Kč | 10. 11. 2025 Zveřejněno 15. 12. 2025 | ||
Up Česká republika s.r.o. IČO 62913671 | 180 tis. Kč | 13. 11. 2025 Zveřejněno 8. 12. 2025 | ||
Pointec, s.r.o. IČO 27109771 | 150 tis. Kč | 19. 11. 2025 Zveřejněno 27. 11. 2025 | ||
NORK s.r.o. IČO 26201071 | 145 tis. Kč | 18. 11. 2025 Zveřejněno 19. 11. 2025 | ||
Jules a Jim, z.ú. IČO 26587084 | neuvedeno | 18. 11. 2025 Zveřejněno 19. 11. 2025 | ||
Střelec Martin IČO 68394250 | 149 tis. Kč | 1. 9. 2025 Zveřejněno 7. 11. 2025 | ||
Lochman a spol., spol. s r.o. IČO 472948 | neuvedeno | 1. 10. 2025 Zveřejněno 6. 11. 2025 | ||
ATANERŠ HOTELS s.r.o. IČO 24217247 | neuvedeno | 6. 11. 2025 Zveřejněno 6. 11. 2025 | ||
ASIO NEW, spol. s r.o. IČO 29303125 | 69 tis. Kč | 23. 10. 2025 Zveřejněno 24. 10. 2025 | ||
PIVÁK s.r.o. IČO 24714305 | neuvedeno | 17. 9. 2025 Zveřejněno 22. 9. 2025 | ||
Jules a Jim, z.ú. IČO 26587084 | 59 tis. Kč | 27. 8. 2025 Zveřejněno 28. 8. 2025 | ||
Ing. Petra Šímová IČO 76336581 | 59 tis. Kč | 23. 6. 2025 Zveřejněno 26. 8. 2025 | ||
B2B Partner s.r.o. IČO 27830306 | 146 tis. Kč | 10. 6. 2025 Zveřejněno 10. 6. 2025 | ||
MULTIP Moravia s.r.o. IČO 16627971 | 70 tis. Kč | 30. 5. 2025 Zveřejněno 2. 6. 2025 | ||
MULTIP Moravia s.r.o. IČO 16627971 | 70 tis. Kč | 30. 5. 2025 Zveřejněno 2. 6. 2025 | ||
MULTIP Moravia s.r.o. IČO 16627971 | 80 tis. Kč | 30. 5. 2025 Zveřejněno 2. 6. 2025 | ||
České resorty s.r.o. IČO 9145702 | 91 tis. Kč | 2. 5. 2025 Zveřejněno 7. 5. 2025 | ||
Food pro s.r.o. IČO 7761449 | 191 tis. Kč | 2. 5. 2025 Zveřejněno 7. 5. 2025 | ||
Filip Thomson IČO 70096368 | neuvedeno | 6. 5. 2025 Zveřejněno 7. 5. 2025 | ||
Jaroslav Novák IČO 74552881 | neuvedeno | 16. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | ||
INSGRAF s.r.o. IČO 26836475 | neuvedeno | 11. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | ||
Filip Thomson IČO 70096368 | neuvedeno | 15. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | ||
Food pro s.r.o. IČO 7761449 | neuvedeno | 3. 4. 2025 Zveřejněno 9. 4. 2025 | ||
České resorty s.r.o. IČO 9145702 | neuvedeno | 3. 4. 2025 Zveřejněno 9. 4. 2025 | ||
Jan Kukla Praha s.r.o. IČO 4939972 | 52 tis. Kč | 1. 4. 2025 Zveřejněno 2. 4. 2025 | ||
Food pro s.r.o. IČO 7761449 | neuvedeno | 24. 5. 2024 Zveřejněno 21. 3. 2025 | ||
České resorty s.r.o. IČO 9145702 | neuvedeno | 27. 5. 2024 Zveřejněno 17. 3. 2025 | ||
ATANERŠ HOTELS s.r.o. IČO 24217247 | neuvedeno | 30. 10. 2024 Zveřejněno 12. 3. 2025 | ||
GASTROŠULC s.r.o. IČO 29023254 | neuvedeno | 27. 12. 2024 Zveřejněno 6. 3. 2025 | ||
Quantcom, a.s. IČO 28175492 | neuvedeno | 1. 9. 2024 Zveřejněno 4. 12. 2024 | ||
Jules a Jim, z.ú. IČO 26587084 | neuvedeno | 4. 9. 2024 Zveřejněno 3. 12. 2024 | ||
Jan Kukla Praha s.r.o. IČO 4939972 | neuvedeno | 1. 9. 2024 Zveřejněno 27. 11. 2024 | ||
SEVT, a. s. IČO 45274851 | neuvedeno | 20. 11. 2024 Zveřejněno 27. 11. 2024 | ||
CRDR spol. s r.o. IČO 28500679 | neuvedeno | 26. 11. 2024 Zveřejněno 27. 11. 2024 | ||
MULTIP Moravia s.r.o. IČO 16627971 | 46 tis. Kč | 26. 9. 2024 Zveřejněno 25. 11. 2024 | ||
ELVEMA s.r.o. IČO 27731251 | 97 tis. Kč | 15. 8. 2024 Zveřejněno 25. 11. 2024 | ||
MULTIP Moravia s.r.o. IČO 16627971 | 181 tis. Kč | 25. 10. 2024 Zveřejněno 25. 11. 2024 | ||
MULTIP Moravia s.r.o. IČO 16627971 | neuvedeno | 21. 11. 2024 Zveřejněno 21. 11. 2024 | ||
Ing. Stanislav Maier IČO 5833035 | neuvedeno | 1. 9. 2024 Zveřejněno 19. 11. 2024 | ||
Lochman a spol., spol. s r.o. IČO 472948 | neuvedeno | 9. 9. 2024 Zveřejněno 19. 11. 2024 | ||
České resorty s.r.o. IČO 9145702 | 69 tis. Kč | 26. 6. 2024 Zveřejněno 19. 11. 2024 | ||
Food pro s.r.o. IČO 7761449 | 159 tis. Kč | 26. 6. 2024 Zveřejněno 19. 11. 2024 | ||
AGENCY INclean home s.r.o. IČO 3701298 | 146 tis. Kč | 31. 1. 2024 Zveřejněno 5. 11. 2024 | ||
100MEGA Distribution s.r.o. IČO 60707968 | 131 tis. Kč | 7. 8. 2024 Zveřejněno 4. 9. 2024 | ||
UNIKOR EDU CZ s.r.o. IČO 14280850 | 68 tis. Kč | 27. 8. 2024 Zveřejněno 3. 9. 2024 | ||
Alza.cz a.s. IČO 27082440 | 125 tis. Kč | 3. 9. 2024 Zveřejněno 3. 9. 2024 | ||
Jaroslav Novák IČO 74552881 | 368 tis. Kč | 4. 3. 2024 Zveřejněno 27. 8. 2024 | ||
B&V GIPS EU s.r.o. IČO 28957024 | 1,0 mil. Kč | 26. 6. 2024 Zveřejněno 14. 8. 2024 | ||
MAFITA s.r.o. IČO 11944773 | neuvedeno | 19. 4. 2024 Zveřejněno 21. 5. 2024 | ||
Up Česká republika s.r.o. IČO 62913671 | 186 tis. Kč | 15. 11. 2023 Zveřejněno 1. 12. 2023 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 61388149