Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
118
Jako zadavatel
Celková hodnota
36,4 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
308 tis. Kč
Na smlouvu
Dodavatelů
55
Různých firem
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top dodavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 dodavatelů tvoří 57.6% celkové hodnoty smluv.
Top 1 dodavatel
26.0%
Top 5 dodavatelů
57.6%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|
Martin Fila IČO 72303841 | 130 tis. Kč | 21. 11. 2025 Zveřejněno 19. 12. 2025 | ||
Salášek Pavel IČO 75745739 | 111 tis. Kč | 15. 12. 2025 Zveřejněno 15. 12. 2025 | ||
Salášek Pavel IČO 75745739 | 224 tis. Kč | 12. 11. 2025 Zveřejněno 18. 11. 2025 | ||
ABC - Tours, spol. s r.o. IČO 60701986 | 68 tis. Kč | 9. 9. 2025 Zveřejněno 10. 9. 2025 | ||
Jaroslav Stanislav IČO 75777517 | 179 tis. Kč | 6. 8. 2025 Zveřejněno 7. 8. 2025 | ||
Salášek Pavel IČO 75745739 | 293 tis. Kč | 16. 7. 2025 Zveřejněno 23. 7. 2025 | ||
Malíř - natěrač Ondřej Smižňanski IČO 5302315 | 184 tis. Kč | 9. 7. 2025 Zveřejněno 9. 7. 2025 | ||
Malíř - natěrač Ondřej Smižňanski IČO 5302315 | 38 tis. Kč | 9. 7. 2025 Zveřejněno 9. 7. 2025 | ||
Petr Zapletal IČO 69647747 | 155 tis. Kč | 21. 5. 2025 Zveřejněno 9. 6. 2025 | ||
Česko-německý fond budoucnosti, nadační ... IČO 67776841 | 113 tis. Kč | 22. 5. 2025 Zveřejněno 30. 5. 2025 | ||
Česko-německý fond budoucnosti, nadační ... IČO 67776841 | 140 tis. Kč | 21. 5. 2025 Zveřejněno 29. 5. 2025 | ||
Af Office, s.r.o. IČO 26768771 | 237 tis. Kč | 20. 5. 2025 Zveřejněno 21. 5. 2025 | ||
Malíř - natěrač Ondřej Smižňanski IČO 5302315 | 237 tis. Kč | 16. 5. 2025 Zveřejněno 21. 5. 2025 | ||
Salášek Pavel IČO 75745739 | 274 tis. Kč | 18. 5. 2025 Zveřejněno 19. 5. 2025 | ||
ABC - Tours, spol. s r.o. IČO 60701986 | 80 tis. Kč | 13. 5. 2025 Zveřejněno 15. 5. 2025 | ||
MGVIVA a.s. IČO 17321611 | 144 tis. Kč | 4. 4. 2025 Zveřejněno 25. 4. 2025 | ||
Thein Systems a.s. IČO 27675645 | neuvedeno | 27. 6. 2019 Zveřejněno 25. 4. 2025 | ||
Pavel Šafl IČO 6525954 | 118 tis. Kč | 8. 7. 2022 Zveřejněno 1. 4. 2025 | ||
Jaroslav Stanislav IČO 75777517 | 221 tis. Kč | 21. 3. 2025 Zveřejněno 25. 3. 2025 | ||
Bojanovsky Net s.r.o. IČO 29281300 | 468 tis. Kč | 6. 2. 2025 Zveřejněno 6. 3. 2025 | ||
Jiří Baják - BAPE IČO 46481125 | 73 tis. Kč | 20. 2. 2025 Zveřejněno 20. 2. 2025 | ||
Petr Zapletal IČO 69647747 | 49 tis. Kč | 17. 1. 2025 Zveřejněno 30. 1. 2025 | ||
Salášek Pavel IČO 75745739 | 327 tis. Kč | 20. 1. 2025 Zveřejněno 22. 1. 2025 | ||
ABC - Tours, spol. s r.o. IČO 60701986 | 394 tis. Kč | 4. 12. 2024 Zveřejněno 4. 12. 2024 | ||
BON TON, s.r.o. IČO 25390589 | 360 tis. Kč | 27. 11. 2024 Zveřejněno 4. 12. 2024 | ||
VODIN s.r.o. IČO 25520075 | 77 tis. Kč | 21. 10. 2024 Zveřejněno 20. 11. 2024 | ||
JEKA-CS, z.s. IČO 62158759 | 436 tis. Kč | 18. 10. 2024 Zveřejněno 18. 10. 2024 | ||
Malíř-natěrač Ondřej Smižanski IČO 5302315 | 250 tis. Kč | 10. 8. 2024 Zveřejněno 6. 9. 2024 | ||
Malíř natěrač Ondřej Smižňanski IČO 5302315 | 81 tis. Kč | 10. 8. 2024 Zveřejněno 6. 9. 2024 | ||
Petr Zapletal IČO 69647747 | 453 tis. Kč | 27. 6. 2024 Zveřejněno 19. 7. 2024 | ||
Bojanovsky Net s.r.o. IČO 29281300 | 377 tis. Kč | 20. 6. 2024 Zveřejněno 17. 7. 2024 | ||
MGVIVA a.s. IČO 17321611 | 392 tis. Kč | 29. 5. 2024 Zveřejněno 30. 5. 2024 | ||
Česko-německý fond budoucnosti, nadační ... IČO 67776841 | 90 tis. Kč | 13. 5. 2024 Zveřejněno 22. 5. 2024 | ||
ZENES Znojmo, a.s. IČO 25534084 | 139 tis. Kč | 27. 2. 2024 Zveřejněno 27. 3. 2024 | ||
Pavel Salášek IČO 75745739 | 237 tis. Kč | 22. 1. 2024 Zveřejněno 26. 1. 2024 | ||
Petr Stehlík IČO 9892389 | 61 tis. Kč | 22. 1. 2024 Zveřejněno 22. 1. 2024 | ||
Petr Zapletal IČO 69647747 | 108 tis. Kč | 7. 12. 2023 Zveřejněno 11. 12. 2023 | ||
UNIS COMPUTERS, a.s. IČO 63476223 | 127 tis. Kč | 28. 11. 2023 Zveřejněno 30. 11. 2023 | ||
ABC - Tours, spol. s r.o. IČO 60701986 | 705 tis. Kč | 19. 11. 2023 Zveřejněno 20. 11. 2023 | ||
Ondřej Smižňanski IČO 5302315 | 55 tis. Kč | 10. 10. 2023 Zveřejněno 14. 11. 2023 | ||
JEKA-CS, z.s. IČO 62158759 | 364 tis. Kč | 13. 10. 2023 Zveřejněno 16. 10. 2023 | ||
VIS Plzeň, s.r.o. IČO 45330344 | 117 tis. Kč | 26. 7. 2023 Zveřejněno 11. 8. 2023 | ||
Ing. Aleš Čeleda IČO 12201014 | 49 tis. Kč | 20. 6. 2023 Zveřejněno 23. 6. 2023 | ||
Ing. Lukáš Navrkal IČO 72007737 | 50 tis. Kč | 23. 6. 2023 Zveřejněno 23. 6. 2023 | ||
STAVOMONTÁŽE EDS Brno, s.r.o. IČO 15548562 | 3,0 mil. Kč | 14. 6. 2023 Zveřejněno 23. 6. 2023 | ||
ABC - Tours, spol. s r.o. IČO 60701986 | 295 tis. Kč | 3. 5. 2023 Zveřejněno 4. 5. 2023 | ||
ABC - Tours, spol. s r.o. IČO 60701986 | 77 tis. Kč | 6. 3. 2023 Zveřejněno 9. 3. 2023 | ||
Atelier GNS s.r.o. IČO 27750531 | 20 tis. Kč | 25. 1. 2023 Zveřejněno 9. 2. 2023 | ||
ABC - Tours, spol. s r.o. IČO 60701986 | 232 tis. Kč | 30. 1. 2023 Zveřejněno 30. 1. 2023 | ||
ATANERŠ HOTELS s.r.o. IČO 24217247 | 159 tis. Kč | 1. 12. 2022 Zveřejněno 21. 12. 2022 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 49438867