Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
88
Jako zadavatel
Celková hodnota
2,6 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
29 tis. Kč
Na smlouvu
Dodavatelů
64
Různých firem
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top dodavatelů na celkové hodnotě smluv
Top 1 dodavatel
25.1%
Top 5 dodavatelů
48.8%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|
Tomáš Skupina IČO 87517639 | neuvedeno | 24. 10. 2025 Zveřejněno 21. 11. 2025 | ||
Michaela Knappová IČO 47619091 | 51 tis. Kč | 20. 10. 2025 Zveřejněno 18. 11. 2025 | ||
MINTECH s.r.o. IČO 26320568 | neuvedeno | 1. 8. 2025 Zveřejněno 18. 8. 2025 | ||
Mgr. Šárka Karpíšková IČO 73842028 | 43 tis. Kč | 7. 7. 2025 Zveřejněno 14. 7. 2025 | ||
Jan Somolík | 47 tis. Kč | 11. 7. 2025 Zveřejněno 14. 7. 2025 | ||
Karma Matters s.r.o. IČO 7323514 | 150 tis. Kč | 17. 5. 2025 Zveřejněno 17. 6. 2025 | ||
Luboš Vilas IČO 15298442 | 63 tis. Kč | 6. 6. 2025 Zveřejněno 10. 6. 2025 | ||
Luboš Vilas IČO 15298442 | 28 tis. Kč | 6. 6. 2025 Zveřejněno 10. 6. 2025 | ||
Věra Procházková IČO 3895556 | 94 tis. Kč | 16. 5. 2025 Zveřejněno 10. 6. 2025 | ||
Petr Procházka IČO 62883399 | 80 tis. Kč | 16. 5. 2025 Zveřejněno 10. 6. 2025 | ||
ALAN KORMORÁN s.r.o. IČO 24788775 | 55 tis. Kč | 2. 6. 2025 Zveřejněno 9. 6. 2025 | ||
Václav Jelínek IČO 76076377 | 120 tis. Kč | 28. 5. 2025 Zveřejněno 6. 6. 2025 | ||
Rudolf Hálek IČO 64409716 | 39 tis. Kč | 28. 4. 2025 Zveřejněno 29. 5. 2025 | ||
Štěpánka Kubíčková IČO 75290961 | 266 tis. Kč | 16. 5. 2025 Zveřejněno 29. 5. 2025 | ||
MOMENTY s.r.o. IČO 7308507 | 85 tis. Kč | 21. 5. 2025 Zveřejněno 29. 5. 2025 | ||
Studio DVA s.r.o. IČO 24239348 | 129 tis. Kč | 29. 4. 2025 Zveřejněno 7. 5. 2025 | ||
ICE MUSIC, spol.s r.o. IČO 25075951 | 200 tis. Kč | 10. 3. 2025 Zveřejněno 9. 4. 2025 | ||
Komediograf s.r.o. IČO 4200225 | 70 tis. Kč | 1. 4. 2025 Zveřejněno 9. 4. 2025 | ||
MgA. et MgA. Pavla Urbánková Jahodová IČO 21428565 | 42 tis. Kč | 27. 1. 2025 Zveřejněno 25. 2. 2025 | ||
Iva Klusalová IČO 64762521 | 24 tis. Kč | 31. 1. 2025 Zveřejněno 21. 2. 2025 | ||
Věra Procházková IČO 3895556 | 63 tis. Kč | 14. 1. 2025 Zveřejněno 14. 1. 2025 | ||
Rudolf Hálek IČO 64409716 | 48 tis. Kč | 15. 12. 2024 Zveřejněno 19. 12. 2024 | ||
Jana Hofrichterová IČO 71660488 | 78 tis. Kč | 26. 11. 2024 Zveřejněno 6. 12. 2024 | ||
Věra Procházková IČO 3895556 | 46 tis. Kč | 19. 7. 2024 Zveřejněno 22. 7. 2024 | ||
BrainZone Booking, s.r.o. IČO 9729836 | 55 tis. Kč | 8. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | ||
MASSIVE BOOK s.r.o. IČO 7285507 | 60 tis. Kč | 8. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | ||
SinglTon s.r.o. IČO 5500753 | 120 tis. Kč | 12. 6. 2024 Zveřejněno 9. 7. 2024 | ||
MgA. Šimon Kotek IČO 86581988 | 90 tis. Kč | 8. 7. 2024 Zveřejněno 9. 7. 2024 | ||
Ladislav Pham IČO 3446816 | 97 tis. Kč | 25. 6. 2024 Zveřejněno 28. 6. 2024 | ||
Luboš Vilas IČO 15298442 | 61 tis. Kč | 21. 6. 2024 Zveřejněno 24. 6. 2024 | ||
Karel Jiříček IČO 61435171 | 50 tis. Kč | 12. 6. 2024 Zveřejněno 12. 6. 2024 | ||
Michal Pavlíček IČO 71682848 | 55 tis. Kč | 10. 6. 2024 Zveřejněno 11. 6. 2024 | ||
ROCHESTER Media s.r.o. IČO 9927557 | 60 tis. Kč | 5. 6. 2024 Zveřejněno 6. 6. 2024 | ||
Michal Kopecký IČO 3450465 | 50 tis. Kč | 20. 5. 2024 Zveřejněno 21. 5. 2024 | ||
Miloslav Rozner IČO 63276038 | 143 tis. Kč | 17. 5. 2024 Zveřejněno 20. 5. 2024 | ||
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. IČO 48108375 | 65 tis. Kč | 17. 4. 2024 Zveřejněno 24. 4. 2024 | ||
Uspořádání divadelního představení Besídka v Horš. Týně Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o. 1 příloha | Filmová a televizní společnost Total Hel... IČO 47115165 | 80 tis. Kč | 23. 2. 2024 Zveřejněno 26. 2. 2024 | |
Muzikály Naruby s.r.o. IČO 21182957 | 160 tis. Kč | 2. 2. 2024 Zveřejněno 12. 2. 2024 | ||
Petr Bende IČO 68128215 | 130 tis. Kč | 1. 12. 2023 Zveřejněno 1. 12. 2023 | ||
Agentura HARLEKÝN s.r.o. IČO 27196631 | 76 tis. Kč | 29. 9. 2023 Zveřejněno 12. 10. 2023 | ||
Karel Kahovec IČO 42506085 | 54 tis. Kč | 16. 8. 2023 Zveřejněno 6. 9. 2023 | ||
Royal Production s.r.o. IČO 8774609 | 60 tis. Kč | 6. 7. 2023 Zveřejněno 18. 7. 2023 | ||
Věra Procházková IČO 3895556 | 45 tis. Kč | 11. 7. 2023 Zveřejněno 11. 7. 2023 | ||
Věra Procházková IČO 3895556 | 120 tis. Kč | 11. 7. 2023 Zveřejněno 11. 7. 2023 | ||
Vladimír Lachout IČO 87535301 | 58 tis. Kč | 26. 6. 2023 Zveřejněno 10. 7. 2023 | ||
Milan Mudroch IČO 12276928 | 53 tis. Kč | 23. 6. 2023 Zveřejněno 28. 6. 2023 | ||
Michaela Růžičková IČO 8838318 | 52 tis. Kč | 13. 6. 2023 Zveřejněno 15. 6. 2023 | ||
Divadelní služby Plzeň s.r.o. IČO 29122651 | 180 tis. Kč | 4. 4. 2023 Zveřejněno 27. 4. 2023 | ||
Jiří Žižka IČO 14689839 | 55 tis. Kč | 24. 3. 2023 Zveřejněno 20. 4. 2023 | ||
Synagoga Concerts, s.r.o. IČO 26360641 | 80 tis. Kč | 9. 12. 2022 Zveřejněno 9. 12. 2022 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 00376426